DOLAR 34,5075 0.06%
EURO 36,5086 -0.2%
ALTIN 2.908,41-0,39
BITCOIN 32117301.14791%
Erzurum

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Kasım 2024

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Kasım 2024

ABONE OL
Kasım 12, 2024 17:07
Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Kasım 2024
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarih-saat 12 Kasım 2024 18:55:06 itibariyle Kale (Malatya) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Malatya deprem haberleri 12 Kasım 2024..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kale (Malatya) 18:55:06 12-11-2024 38,35889 38,87222 8,55 3,6
AKCA-KALE (MALATYA) 18:55:05 12-11-2024 38,362 38,8768 5 3,5
Kale (Malatya) 17:34:27 12-11-2024 38,38444 38,73083 11,79 0,8
Pütürge (Malatya) 17:21:20 12-11-2024 38,26667 38,77 7,78 1,3
Kale (Malatya) 17:11:19 12-11-2024 38,35528 38,76139 12,43 2,4
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 17:11:18 12-11-2024 38,3697 38,765 5 2,5
Kale (Malatya) 14:49:36 12-11-2024 38,33694 38,75472 11,96 1
Yeşilyurt (Malatya) 14:11:22 12-11-2024 38,28111 38,29111 7 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 14:11:19 12-11-2024 38,231 38,161 9,6 1,7
Pütürge (Malatya) 13:53:53 12-11-2024 38,18472 38,65556 7 0,7
Doğanşehir (Malatya) 13:16:58 12-11-2024 38,17639 37,97 7 1,6
Kale (Malatya) 12:20:58 12-11-2024 38,33194 38,8025 7,1 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:22 12-11-2024 38,28528 38,09889 7 1,2
AKCA-KALE (MALATYA) 11:14:02 12-11-2024 38,343 38,879 15,6 1,8
Kale (Malatya) 11:14:02 12-11-2024 38,34833 38,80417 7,13 2,1
Kale (Malatya) 10:53:46 12-11-2024 38,33667 38,7575 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 10:45:55 12-11-2024 38,17722 37,90944 11,86 1,2
Battalgazi (Malatya) 09:57:33 12-11-2024 38,21833 38,50083 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 09:55:03 12-11-2024 38,23778 38,48417 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 09:01:17 12-11-2024 38,17556 37,97389 7 1,5
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 07:58:18 12-11-2024 38,243 37,6847 7,5 1,5
Pütürge (Malatya) 07:01:54 12-11-2024 38,28583 38,7525 11,59 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 07:01:54 12-11-2024 38,2982 38,7518 8,1 1,9
Pütürge (Malatya) 06:45:39 12-11-2024 38,1625 38,63083 7 0,9
Kale (Malatya) 06:45:18 12-11-2024 38,35472 38,83389 7 1
Battalgazi (Malatya) 06:32:46 12-11-2024 38,26917 38,60278 14,02 1,1
Akçadağ (Malatya) 06:07:04 12-11-2024 38,44167 38,02639 7,01 1
Kale (Malatya) 04:32:46 12-11-2024 38,33583 38,7175 12,22 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:13:32 12-11-2024 38,21833 37,83861 3,81 0,9
Pütürge (Malatya) 03:03:22 12-11-2024 38,27139 38,7775 8,98 2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 03:03:22 12-11-2024 38,2945 38,778 5 2
Pütürge (Malatya) 03:00:09 12-11-2024 38,2775 38,77611 9,1 2,7
KAMISTAS-(MALATYA) 03:00:08 12-11-2024 38,3 38,7375 5 2,8
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 01:57:20 12-11-2024 38,4767 37,5643 4,3 1,2
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 22:53:51 11-11-2024 38,1355 38,3145 5 2,8
Doğanşehir (Malatya) 22:11:28 11-11-2024 38,105 37,83194 5,75 1,5
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:11:25 11-11-2024 38,0127 37,7285 10,6 1,5
Kale (Malatya) 20:49:46 11-11-2024 38,35694 38,86111 7,86 1,5
Battalgazi (Malatya) 20:39:20 11-11-2024 38,16111 38,47417 7,06 1
Kale (Malatya) 19:52:01 11-11-2024 38,34083 38,80556 10,44 1,9
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 19:52:00 11-11-2024 38,386 38,8278 5 1,9
Pütürge (Malatya) 19:11:51 11-11-2024 38,17639 38,71833 11,1 1,4
YESILDERE-PUTURGE (MALATYA) 18:43:43 11-11-2024 38,0538 38,766 15,6 1,4
Kale (Malatya) 17:25:24 11-11-2024 38,32028 38,76972 10,75 1,2
Kale (Malatya) 17:23:56 11-11-2024 38,3225 38,76917 10,23 1,4
Akçadağ (Malatya) 15:24:21 11-11-2024 38,45056 38,04778 6,99 1,7
YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA) 15:24:20 11-11-2024 38,3782 38,0512 12,7 1,8
Pütürge (Malatya) 13:13:49 11-11-2024 38,20194 38,705 7 1,3
Pütürge (Malatya) 09:35:29 11-11-2024 38,23722 38,6525 10,49 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 06:21:10 11-11-2024 38,19139 38,32944 7 2,1
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kale (Malatya) 18:55:06 12-11-2024 38,35889 38,87222 8,55 3,6
AKCA-KALE (MALATYA) 18:55:05 12-11-2024 38,362 38,8768 5 3,5
Kale (Malatya) 17:34:27 12-11-2024 38,38444 38,73083 11,79 0,8
Pütürge (Malatya) 17:21:20 12-11-2024 38,26667 38,77 7,78 1,3
Kale (Malatya) 17:11:19 12-11-2024 38,35528 38,76139 12,43 2,4
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 17:11:18 12-11-2024 38,3697 38,765 5 2,5
Kale (Malatya) 14:49:36 12-11-2024 38,33694 38,75472 11,96 1
Yeşilyurt (Malatya) 14:11:22 12-11-2024 38,28111 38,29111 7 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 14:11:19 12-11-2024 38,231 38,161 9,6 1,7
Pütürge (Malatya) 13:53:53 12-11-2024 38,18472 38,65556 7 0,7
Doğanşehir (Malatya) 13:16:58 12-11-2024 38,17639 37,97 7 1,6
Kale (Malatya) 12:20:58 12-11-2024 38,33194 38,8025 7,1 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:22 12-11-2024 38,28528 38,09889 7 1,2
AKCA-KALE (MALATYA) 11:14:02 12-11-2024 38,343 38,879 15,6 1,8
Kale (Malatya) 11:14:02 12-11-2024 38,34833 38,80417 7,13 2,1
Kale (Malatya) 10:53:46 12-11-2024 38,33667 38,7575 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 10:45:55 12-11-2024 38,17722 37,90944 11,86 1,2
Battalgazi (Malatya) 09:57:33 12-11-2024 38,21833 38,50083 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 09:55:03 12-11-2024 38,23778 38,48417 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 09:01:17 12-11-2024 38,17556 37,97389 7 1,5
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 07:58:18 12-11-2024 38,243 37,6847 7,5 1,5
Pütürge (Malatya) 07:01:54 12-11-2024 38,28583 38,7525 11,59 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 07:01:54 12-11-2024 38,2982 38,7518 8,1 1,9
Pütürge (Malatya) 06:45:39 12-11-2024 38,1625 38,63083 7 0,9
Kale (Malatya) 06:45:18 12-11-2024 38,35472 38,83389 7 1
Battalgazi (Malatya) 06:32:46 12-11-2024 38,26917 38,60278 14,02 1,1
Akçadağ (Malatya) 06:07:04 12-11-2024 38,44167 38,02639 7,01 1
Kale (Malatya) 04:32:46 12-11-2024 38,33583 38,7175 12,22 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:13:32 12-11-2024 38,21833 37,83861 3,81 0,9
Pütürge (Malatya) 03:03:22 12-11-2024 38,27139 38,7775 8,98 2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 03:03:22 12-11-2024 38,2945 38,778 5 2
Pütürge (Malatya) 03:00:09 12-11-2024 38,2775 38,77611 9,1 2,7
KAMISTAS-(MALATYA) 03:00:08 12-11-2024 38,3 38,7375 5 2,8
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 01:57:20 12-11-2024 38,4767 37,5643 4,3 1,2
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 22:53:51 11-11-2024 38,1355 38,3145 5 2,8
Doğanşehir (Malatya) 22:11:28 11-11-2024 38,105 37,83194 5,75 1,5
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:11:25 11-11-2024 38,0127 37,7285 10,6 1,5
Kale (Malatya) 20:49:46 11-11-2024 38,35694 38,86111 7,86 1,5
Battalgazi (Malatya) 20:39:20 11-11-2024 38,16111 38,47417 7,06 1
Kale (Malatya) 19:52:01 11-11-2024 38,34083 38,80556 10,44 1,9
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 19:52:00 11-11-2024 38,386 38,8278 5 1,9
Pütürge (Malatya) 19:11:51 11-11-2024 38,17639 38,71833 11,1 1,4
YESILDERE-PUTURGE (MALATYA) 18:43:43 11-11-2024 38,0538 38,766 15,6 1,4
Kale (Malatya) 17:25:24 11-11-2024 38,32028 38,76972 10,75 1,2
Kale (Malatya) 17:23:56 11-11-2024 38,3225 38,76917 10,23 1,4
Akçadağ (Malatya) 15:24:21 11-11-2024 38,45056 38,04778 6,99 1,7
YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA) 15:24:20 11-11-2024 38,3782 38,0512 12,7 1,8
Pütürge (Malatya) 13:13:49 11-11-2024 38,20194 38,705 7 1,3
Pütürge (Malatya) 09:35:29 11-11-2024 38,23722 38,6525 10,49 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 06:21:10 11-11-2024 38,19139 38,32944 7 2,1

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.