Tarih-saat 05 Aralık 2024 23:17:54 itibariyle Hani (Diyarbakır) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Diyarbakır deprem haberleri 05 Aralık 2024..Diyarbakır AFAD son depremler ve Diyarbakır Kandilli son dakika deprem listesi..
Diyarbakır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Hani (Diyarbakır) | 23:17:54 05-12-2024 | 38,54278 | 40,39861 | 10,61 | 3,5 |
Çermik (Diyarbakır) | 12:20:20 30-11-2024 | 38,12306 | 39,52167 | 7 | 1,4 |
Hazro (Diyarbakır) | 15:02:06 29-11-2024 | 38,2325 | 40,87306 | 7,17 | 1,4 |
KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) | 15:02:04 29-11-2024 | 38,2863 | 40,8555 | 21,6 | 1,7 |
ARPADERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) | 17:50:11 26-11-2024 | 38,2152 | 39,3877 | 7,7 | 2,3 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 17:50:10 26-11-2024 | 38,21694 | 39,35028 | 4,41 | 2,1 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 04:18:24 14-11-2024 | 38,31722 | 39,42472 | 7 | 1,3 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 03:04:45 12-11-2024 | 38,15194 | 39,30639 | 9,73 | 1,4 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 05:24:54 07-11-2024 | 38,23389 | 39,13389 | 7 | 0,8 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 07:49:57 04-11-2024 | 38,26 | 39,18694 | 7 | 1 |
Hani (Diyarbakır) | 22:52:23 01-11-2024 | 38,51972 | 40,35917 | 15,55 | 1,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 22:52:22 01-11-2024 | 38,5377 | 40,3608 | 4,2 | 1,6 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 18:29:08 29-10-2024 | 38,19361 | 39,38667 | 8,8 | 1,1 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 05:25:00 28-10-2024 | 38,28778 | 39,42806 | 7,26 | 1,3 |
Lice (Diyarbakır) | 12:27:39 25-10-2024 | 38,53444 | 40,55694 | 8,19 | 1,6 |
YAMACLI-LICE (DIYARBAKIR) | 12:27:39 25-10-2024 | 38,5015 | 40,5853 | 5,4 | 1,7 |
Lice (Diyarbakır) | 21:47:41 24-10-2024 | 38,46028 | 40,52 | 7 | 1,6 |
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) | 21:47:41 24-10-2024 | 38,4607 | 40,5125 | 5 | 1,8 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 14:23:02 22-10-2024 | 38,19861 | 39,38222 | 7 | 1,5 |
Kulp (Diyarbakır) | 18:32:12 20-10-2024 | 38,54806 | 40,86778 | 8,39 | 1,8 |
CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR) | 18:32:10 20-10-2024 | 38,5198 | 40,8292 | 5 | 1,8 |
Hani (Diyarbakır) | 21:41:28 14-10-2024 | 38,50917 | 40,38528 | 13,79 | 1,7 |
Kulp (Diyarbakır) | 07:50:19 14-10-2024 | 38,47167 | 40,83889 | 16,32 | 2,3 |
ZUMRUT-LICE (DIYARBAKIR) | 07:50:18 14-10-2024 | 38,4732 | 40,786 | 1,8 | 2,4 |
Hani (Diyarbakır) | 13:17:00 10-10-2024 | 38,54083 | 40,37167 | 15,38 | 3 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 13:16:59 10-10-2024 | 38,5555 | 40,3683 | 13,6 | 3,2 |
Hani (Diyarbakır) | 06:37:03 10-10-2024 | 38,53944 | 40,39556 | 15,92 | 3,1 |
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 17:15:44 08-10-2024 | 38,537 | 40,431 | 16,5 | 2,2 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 23:13:09 07-10-2024 | 38,5563 | 40,3687 | 17,5 | 1,5 |
Hani (Diyarbakır) | 18:58:49 07-10-2024 | 38,5525 | 40,38611 | 7,01 | 2,8 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 18:58:48 07-10-2024 | 38,5428 | 40,3972 | 4,4 | 3 |
BALLIBABA-CINAR (DIYARBAKIR) | 12:09:49 04-10-2024 | 37,5025 | 40,2457 | 5 | 1,5 |
Hani (Diyarbakır) | 05:56:05 03-10-2024 | 38,54333 | 40,3975 | 17,01 | 1,4 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 05:56:04 03-10-2024 | 38,556 | 40,3837 | 7,1 | 1,6 |
Hani (Diyarbakır) | 05:18:41 03-10-2024 | 38,55139 | 40,37333 | 6,09 | 3,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 05:18:40 03-10-2024 | 38,5355 | 40,3965 | 5,6 | 3,3 |
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 12:20:56 02-10-2024 | 38,5412 | 40,4058 | 10,8 | 1,6 |
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) | 05:22:00 28-09-2024 | 38,567 | 40,7037 | 5,4 | 1,5 |
Lice (Diyarbakır) | 05:21:59 28-09-2024 | 38,56417 | 40,71944 | 7 | 1,3 |
KIRALAN-LICE (DIYARBAKIR) | 17:25:46 25-09-2024 | 38,4747 | 40,5602 | 4,3 | 1,3 |
Hani (Diyarbakır) | 23:51:46 16-09-2024 | 38,50389 | 40,4325 | 7,05 | 1,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 23:51:45 16-09-2024 | 38,5508 | 40,385 | 7,3 | 1,9 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 19:07:42 13-09-2024 | 38,29306 | 39,41833 | 8,64 | 1,7 |
POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) | 19:07:41 13-09-2024 | 38,283 | 39,4513 | 5 | 1,8 |
INANOZU-CINAR (DIYARBAKIR) | 15:09:16 05-09-2024 | 37,6875 | 39,8827 | 5 | 1,5 |
AZIKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) | 14:37:58 05-09-2024 | 38,1375 | 39,7845 | 24,4 | 1,4 |
Kulp (Diyarbakır) | 12:56:55 01-09-2024 | 38,51833 | 40,90639 | 6,4 | 1,7 |
Hani (Diyarbakır) | 08:15:08 30-08-2024 | 38,54333 | 40,40194 | 6,82 | 1,8 |
Kulp (Diyarbakır) | 03:24:52 30-08-2024 | 38,57361 | 40,99028 | 7 | 1 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 08:43:21 28-08-2024 | 38,24778 | 39,36917 | 7,08 | 1,1 |
Diyarbakır KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) | 15:02:04 29-11-2024 | 38,2863 | 40,8555 | 21,6 | 1,7 |
ARPADERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) | 17:50:11 26-11-2024 | 38,2152 | 39,3877 | 7,7 | 2,3 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 22:52:22 01-11-2024 | 38,5377 | 40,3608 | 4,2 | 1,6 |
YAMACLI-LICE (DIYARBAKIR) | 12:27:39 25-10-2024 | 38,5015 | 40,5853 | 5,4 | 1,7 |
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) | 21:47:41 24-10-2024 | 38,4607 | 40,5125 | 5 | 1,8 |
CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR) | 18:32:10 20-10-2024 | 38,5198 | 40,8292 | 5 | 1,8 |
ZUMRUT-LICE (DIYARBAKIR) | 07:50:18 14-10-2024 | 38,4732 | 40,786 | 1,8 | 2,4 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 13:16:59 10-10-2024 | 38,5555 | 40,3683 | 13,6 | 3,2 |
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 17:15:44 08-10-2024 | 38,537 | 40,431 | 16,5 | 2,2 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 23:13:09 07-10-2024 | 38,5563 | 40,3687 | 17,5 | 1,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 18:58:48 07-10-2024 | 38,5428 | 40,3972 | 4,4 | 3 |
BALLIBABA-CINAR (DIYARBAKIR) | 12:09:49 04-10-2024 | 37,5025 | 40,2457 | 5 | 1,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 05:56:04 03-10-2024 | 38,556 | 40,3837 | 7,1 | 1,6 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 05:18:40 03-10-2024 | 38,5355 | 40,3965 | 5,6 | 3,3 |
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 12:20:56 02-10-2024 | 38,5412 | 40,4058 | 10,8 | 1,6 |
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) | 05:22:00 28-09-2024 | 38,567 | 40,7037 | 5,4 | 1,5 |
KIRALAN-LICE (DIYARBAKIR) | 17:25:46 25-09-2024 | 38,4747 | 40,5602 | 4,3 | 1,3 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 23:51:45 16-09-2024 | 38,5508 | 40,385 | 7,3 | 1,9 |
POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) | 19:07:41 13-09-2024 | 38,283 | 39,4513 | 5 | 1,8 |
INANOZU-CINAR (DIYARBAKIR) | 15:09:16 05-09-2024 | 37,6875 | 39,8827 | 5 | 1,5 |
AZIKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) | 14:37:58 05-09-2024 | 38,1375 | 39,7845 | 24,4 | 1,4 |
SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) | 14:19:06 17-08-2024 | 38,56 | 40,6528 | 11,7 | 1,6 |
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) | 14:16:20 17-08-2024 | 38,5725 | 40,6855 | 6,1 | 2,3 |
YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) | 12:11:47 16-08-2024 | 38,6023 | 40,6813 | 5,2 | 2,2 |
CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) | 07:41:21 05-08-2024 | 38,2398 | 39,4882 | 5 | 2,7 |
BOGAZ-DICLE (DIYARBAKIR) | 09:09:44 02-08-2024 | 38,4222 | 39,975 | 29 | 2,1 |
CUKURCA-KULP (DIYARBAKIR) | 15:53:07 31-07-2024 | 38,3922 | 40,9533 | 0 | 1,6 |
ERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.