DOLAR 34,2349 0.04%
EURO 37,0428 0.03%
ALTIN 3.012,790,70
BITCOIN 2296602-0.22388%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Napoli 8 6 1 1 15 5 10 19
  • 2 a Inter 8 5 2 1 17 9 8 17
  • 3 a Juventus 8 4 4 0 11 1 10 16
  • 4 a Milan 8 4 2 2 16 9 7 14
  • 5 a Fiorentina 8 3 4 1 15 8 7 13
  • 6 a Atalanta 8 4 1 3 18 13 5 13
  • 7 a Lazio 8 4 1 3 14 12 2 13
  • 8 a Udinese 8 4 1 3 10 11 -1 13
  • 9 a Torino 8 3 2 3 14 14 0 11
  • 10 a Roma 8 2 4 2 8 6 2 10
  • 11 a Empoli 8 2 4 2 6 5 1 10
  • 12 a Bologna 8 1 6 1 9 11 -2 9
  • 13 a Hellas Verona 8 3 0 5 12 15 -3 9
  • 14 a Como 8 2 3 3 11 15 -4 9
  • 15 a Cagliari 8 2 3 3 8 13 -5 9
  • 16 a Monza 8 1 4 3 8 9 -1 7
  • 17 a Parma 8 1 4 3 11 13 -2 7
  • 18 a Genoa 8 1 3 4 7 17 -10 6
  • 19 a Lecce 8 1 2 5 3 18 -15 5
  • 20 a Venezia 8 1 1 6 5 14 -9 4

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.