DOLAR 34,2349 0.04%
EURO 37,0428 0.03%
ALTIN 3.012,790,70
BITCOIN 2296602-0.22388%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSG 8 6 2 0 25 8 17 20
  • 2 a Monaco 8 6 2 0 14 4 10 20
  • 3 a Marsilya 8 5 2 1 21 8 13 17
  • 4 a Lille 8 4 2 2 13 8 5 14
  • 5 a Lens 8 3 5 0 9 4 5 14
  • 6 a Reims 8 4 2 2 15 12 3 14
  • 7 a Lyon 8 4 1 3 14 12 2 13
  • 8 a Nice 8 2 4 2 16 8 8 10
  • 9 a Nantes 8 2 4 2 10 9 1 10
  • 10 a Strasbourg 8 2 4 2 16 16 0 10
  • 11 a Brest 8 3 1 4 11 14 -3 10
  • 12 a AJ Auxerre 8 3 0 5 11 16 -5 9
  • 13 a Rennes 8 2 2 4 12 12 0 8
  • 14 a St Etienne 8 2 1 5 6 20 -14 7
  • 15 a Toulouse 8 1 3 4 7 11 -4 6
  • 16 a Le Havre 8 2 0 6 7 19 -12 6
  • 17 a Angers 8 0 4 4 6 14 -8 4
  • 18 a Montpellier 8 1 1 6 8 26 -18 4

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.