DOLAR 34,5467 0.24%
EURO 36,4784 0.34%
ALTIN 2.961,310,90
BITCOIN 33700734.587%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Kocaelispor 12 8 1 3 17 12 5 25
  • 2 a Bandırmaspor 12 7 3 2 17 10 7 24
  • 3 a Erzurumspor FK 12 7 1 4 17 8 9 22
  • 4 a F. Karagümrük 12 6 3 3 26 13 13 21
  • 5 a Iğdır FK 12 6 3 3 17 10 7 21
  • 6 a Ankaragücü 12 6 1 5 18 12 6 19
  • 7 a Çorum FK 12 5 4 3 14 12 2 19
  • 8 a Boluspor 12 5 3 4 15 11 4 18
  • 9 a Şanlıurfaspor 12 5 3 4 21 19 2 18
  • 10 a Manisa FK 12 5 2 5 16 12 4 17
  • 11 a Esenler Erokspor 12 5 2 5 19 16 3 17
  • 12 a Ümraniyespor 12 5 2 5 18 17 1 17
  • 13 a Pendikspor 12 5 2 5 13 15 -2 17
  • 14 a Keçiörengücü 12 3 6 3 13 15 -2 15
  • 15 a Gençlerbirliği 12 4 3 5 10 12 -2 15
  • 16 a İstanbulspor 12 4 2 6 14 15 -1 14
  • 17 a Amed SK 12 3 5 4 10 12 -2 14
  • 18 a Sakaryaspor 12 3 4 5 15 18 -3 13
  • 19 a Adanaspor 12 1 4 7 10 28 -18 7
  • 20 a Yeni Malatyaspor 12 0 0 12 5 38 -33 -3

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.