DOLAR 34,3869 0.47%
EURO 36,8522 -0.6%
ALTIN 2.968,04-0,25
BITCOIN 26319530.65784%
Erzurum

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2632981 19779659 % 0.73992 00:20
  • Ethereum 102039 120420137.42597 % 1.02138 00:20
  • Tether 34.39 121953737784.45 % -0.00079 00:20
  • Solana 6863.71 471675615.32224 % 0.75741 00:20
  • BNB 20586 145887575.79 % -0.67337 00:20
  • USDC 34.36 37187085231.989 % -0.01204 00:20
  • XRP 19.01 56868662755 % -0.98308 00:20
  • Dogecoin 6.98 146693826383.7 % 3.02687 00:20
  • Lido Staked Ether 101949 9803364.6482234 % 0.54644 00:20
  • Cardano 15.16 35758099140.299 % 7.71508 00:20
  • TRON 5.52 86421795554.011 % 0.1306 00:20
  • Wrapped stETH 120594 3616200.932308 % 1.95562 00:20
  • Toncoin 169.88 2544833337.3251 % -0.08997 00:20
  • Avalanche 994.19 407281193.06992 % 4.73077 00:20
  • Wrapped Bitcoin 2624999 146742.45390795 % 0.58039 00:20
  • Shiba Inu 0.0006526 5.8925224907873E+14 % -2.06829 00:20
  • Binance-Peg WETH 101891 604999.99995984 % 0.3692 00:20
  • Chainlink 468.07 626849971.30834 % 6.99835 00:20
  • Bitcoin Cash 12965.82 19785643.646651 % -0.80999 00:20
  • Sui 79.01 2845750695.5839 % -1.47664 00:20
  • Polkadot 149.02 1435081656.3175 % 3.34687 00:20
  • LEO Token 220.87 924982091.9 % 2.56563 00:20
  • USDS 34.19 5596254703.03 % -0.65332 00:20
  • Litecoin 2502.5 75173670.733471 % 0.99441 00:20
  • Wrapped eETH 107211 1752092.2013281 % 0.91287 00:20
  • Uniswap 304.49 600425073.71 % -1.41845 00:20
  • NEAR Protocol 148.43 1217906155 % 0.64264 00:20
  • Aptos 334.56 519663686.84182 % -0.98385 00:20
  • Pepe 0.00037238 4.2069E+14 % -4.63812 00:20
  • Internet Computer 293.54 473959215.48944 % 8.49416 00:20
  • Bittensor 17310.89 7381023 % -1.71075 00:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.23 2609959126.672 % -1.71378 00:20
  • Monero 5693.38 18446744.07371 % 1.48471 00:20
  • Ethereum Classic 702.29 149470786.11939 % -0.17256 00:20
  • POL (ex-MATIC) 13.58 7695526562.4902 % 13.34635 00:20
  • Stellar 3.48 29828410881.944 % -1.37713 00:20
  • Cronos 3.72 27097011735.98 % 15.93798 00:20
  • Ethena USDe 34.38 2905472717.9538 % -0.13037 00:20
  • WhiteBIT Coin 684.49 144118517.10815 % 1.29113 00:20
  • Kaspa 3.87 25112128980.282 % -2.67448 00:20
  • Aave 6280.07 14975355.62087 % -0.60248 00:20
  • Stacks 56.78 1499860961.3042 % -1.96856 00:20
  • OKB 1366.37 60000000 % -1.70109 00:20
  • dogwifhat 81.26 998926392 % -3.83826 00:20
  • Arbitrum 20.38 3975409060 % 0.56521 00:20
  • First Digital USD 34.4 2346860662.24 % 0.21988 00:20
  • Filecoin 134.39 597567911 % 2.65955 00:20
  • Mantle 23.09 3366841707.8368 % -0.77665 00:20
  • Celestia 186 409260906.39011 % 4.99764 00:20
  • Injective 772.96 97727220.33 % 3.49829 00:20
  • Fantom 24.74 2803634835.5266 % -1.12828 00:20
  • Immutable 41.22 1670248659.3898 % -3.68887 00:20
  • Optimism 54.68 1255070491 % -2.15272 00:20
  • Render 171.73 392459381.45549 % -1.586 00:20
  • Hedera 1.78 37680393158.489 % 4.9389 00:20
  • THORChain 191.05 337943810 % -1.75167 00:20
  • Cosmos Hub 162.65 390688369.81327 % 3.82124 00:20
  • VeChain 0.766266 80985041177 % 1.67973 00:20
  • Bitget Token 42.3 1400001000 % 0.13394 00:20
  • Sei 14.64 4033055555 % 1.96025 00:20
  • Rocket Pool ETH 113799 474208.22666169 % 1.54174 00:20
  • The Graph 5.57 9548531509.1655 % 1.97951 00:20
  • Bonk 0.00075809 69474461693558 % -4.02473 00:20
  • Popcat 53.41 979978669.96 % -3.58226 00:20
  • Jupiter 38.37 1350000000 % 3.59275 00:20
  • Pyth Network 14.2 3624988786.4386 % 2.79158 00:20
  • Mantle Staked Ether 106709 461325.82618863 % 1.24859 00:20
  • Ethena 17.24 2842187500 % -2.22697 00:20
  • FLOKI 0.00484235 9685892661394 % -4.19706 00:20
  • Raydium 170.95 263852934.68303 % 5.48514 00:20
  • Maker 50979 877417.31513131 % -2.49655 00:20
  • Renzo Restaked ETH 104541 416715.90001196 % 0.94337 00:20
  • KuCoin 361.4 120257114.14608 % 2.64302 00:20
  • MANTRA 47.2 895444986.84 % -3.00805 00:20
  • Theta Network 42.01 1000000000 % 0.34306 00:20
  • Arweave 631.48 65454185.538151 % 0.90077 00:20
  • Worldcoin 66.46 621030292.48583 % -3.9066 00:20
  • Solv Protocol SolvBTC 2621261 15308.306766946 % 0.2038 00:20
  • Gate 308.56 128060017.17436 % -1.07704 00:20
  • Lido DAO 43.72 895723570.89368 % -2.78696 00:20
  • Marinade Staked SOL 8446.07 4396173 % 0.58304 00:20
  • Algorand 4.49 8266336031.309 % 5.54478 00:20
  • Helium 212.77 172037883.80679 % 1.18649 00:20
  • Coinbase Wrapped BTC 2634882 13743.99924637 % 0.68158 00:20
  • Ondo 24.96 1437319741.0075 % -2.29274 00:20
  • Bitcoin SV 1803.59 19781318.75 % -0.05409 00:20
  • Beam 0.670606 52110507833 % 0.03483 00:20
  • JasmyCoin 0.700531 48419999999.306 % -3.99421 00:20
  • Fasttoken 99.7 332186483.57373 % 0.02598 00:20
  • Aerodrome Finance 48.16 681732443.89446 % -2.81884 00:20
  • Neiro 0.077441 420690000000 % -0.73345 00:20
  • ether.fi Staked ETH 101826 309868.12515847 % 2.26011 00:20
  • Brett 3.14 9910127884.0396 % -3.27701 00:20
  • Quant 2115.57 14544176.164091 % -1.35836 00:20
  • GALA 0.757797 39580700766.492 % 0.45547 00:20
  • Tokenize Xchange 374.14 79995999.945184 % 1.69128 00:20
  • Pendle 181.17 163401547.88401 % -5.22882 00:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.