DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3386012-0.37654%
Erzurum
°

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3390034 19801756 % 0.02677 08:28
  • Ethereum 118425 120464488.60232 % -0.27706 08:28
  • Tether 35.25 139440581307.07 % 0.03537 08:28
  • XRP 76.74 57410227039 % -0.48625 08:28
  • BNB 24537 145887575.79 % 0.23135 08:28
  • Solana 6677.12 479535645.99011 % -0.33286 08:28
  • Dogecoin 11.13 147314376383.71 % -0.58651 08:28
  • USDC 35.31 43495355881.929 % 0.2149 08:28
  • Lido Staked Ether 118172 9675958.3278215 % -0.35153 08:28
  • Cardano 30.88 35838773285.359 % 0.91759 08:28
  • TRON 9.09 86206357134.249 % 2.81238 08:28
  • Avalanche 1330.35 409861149.65944 % -0.74927 08:28
  • Toncoin 202.13 2552305419.7146 % 0.31852 08:28
  • Chainlink 808.83 631099972.30834 % -0.14122 08:28
  • Wrapped stETH 140004 3510291.7371105 % -0.83721 08:28
  • Shiba Inu 0.00076833 5.8925543976277E+14 % 0.08396 08:28
  • Wrapped Bitcoin 3379093 132853.57004411 % -0.308 08:28
  • Sui 150.3 2927660018.5589 % 0.81554 08:28
  • Hedera 10.12 38252162550.058 % -0.29457 08:28
  • Stellar 12.62 30270019331.47 % -1.0885 08:28
  • Polkadot 248.59 1522267060 % 0.75274 08:28
  • Bitget Token 251.81 1400001000 % 6.68189 08:28
  • Binance-Peg WETH 118338 604999.99995984 % -1.22168 08:28
  • Bitcoin Cash 15794.78 19807393.646651 % 1.47915 08:28
  • Hyperliquid 947.58 333928180 % 6.51522 08:28
  • LEO Token 323.94 924427026.9 % -2.46129 08:28
  • Uniswap 484.74 600483073.71 % 6.18222 08:28
  • Litecoin 3662.41 75352670.733471 % -0.1819 08:28
  • Pepe 0.00062456 4.2069E+14 % 1.29695 08:28
  • Wrapped eETH 124811 1838169.147706 % -0.43631 08:28
  • NEAR Protocol 181.51 1217906155 % 0.58259 08:28
  • Ethena USDe 35.23 5921649014.0436 % 0.00288 08:28
  • USDS 35.33 5290042895.888 % 0.16528 08:28
  • Aave 12094.67 15020176.68264 % 0.75611 08:28
  • Aptos 319.33 556997347.4242 % 0.22595 08:28
  • Internet Computer 369.59 478098572.83534 % -0.02358 08:28
  • Cronos 5.36 27174670326.933 % 1.13446 08:28
  • POL (ex-MATIC) 17.14 8399002529.9407 % 0.21363 08:28
  • Mantle 41.97 3366841707.8368 % 1.39274 08:28
  • Ethereum Classic 932.11 150109172.55552 % 1.67741 08:28
  • VeChain 1.66 80985041177 % -1.29864 08:28
  • Render 254.64 517696508.87549 % 0.90072 08:28
  • WhiteBIT Coin 870.15 144118517.10815 % 0.3675 08:28
  • Monero 6770.76 18446744.07371 % 1.21412 08:28
  • Bittensor 16747.51 7381023 % 0.10895 08:28
  • MANTRA 127.95 950964406.87 % -0.40392 08:28
  • Dai 35.29 3431020387.5213 % 0.03925 08:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.5 2609959126.672 % 1.32026 08:28
  • Arbitrum 27.11 4210111968 % 1.86925 08:28
  • Virtuals Protocol 109.8 1000000000 % 2.4712 08:28
  • Filecoin 177.96 614885304 % 1.02545 08:28
  • OKB 1801.75 60000000 % 1.44854 08:28
  • Algorand 12.5 8334753396.9446 % 0.16806 08:28
  • Kaspa 4.06 25434290070.954 % -0.50794 08:28
  • Ethena 33.85 2937500000 % 0.70606 08:28
  • Cosmos Hub 232.35 390688369.81327 % 0.96703 08:28
  • Tokenize Xchange 1110.55 79995999.051124 % 5.02668 08:28
  • Fantom 31.31 2803634835.5266 % -3.81015 08:28
  • Optimism 63.94 1351719035 % 0.2542 08:28
  • Stacks 56.8 1506429661.04 % 1.35633 08:28
  • Immutable 48.69 1719283101.3898 % 2.14203 08:28
  • Movement 37.1 2250000000 % -7.74783 08:28
  • Bonk 0.00109836 75854053967762 % -2.2147 08:28
  • Celestia 173.78 467210856.47221 % 0.79798 08:28
  • Pudgy Penguins 1.27 62860396090 % -5.26663 08:28
  • Theta Network 78.56 1000000000 % 1.17474 08:28
  • Ondo 52.47 1445178270 % 0.63888 08:28
  • Injective 752.13 97727220.33 % 0.00307 08:28
  • Coinbase Wrapped BTC 3385242 21018.768894 % -0.27174 08:28
  • The Graph 7.41 9548531509.1655 % -0.50235 08:28
  • Gate 540.66 125815473.19981 % 0.44036 08:28
  • dogwifhat 65.29 998926392 % -0.76473 08:28
  • Sei 14.99 4207777777 % -0.73958 08:28
  • Worldcoin 78.24 797259992.34634 % 2.40623 08:28
  • Rocket Pool ETH 132540 464671.96465907 % -0.40485 08:28
  • FLOKI 0.0062446 9673983932955 % 3.80275 08:28
  • THORChain 173.66 344264922 % 1.00183 08:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 121928 488306.53885509 % -0.44788 08:28
  • Quant 4009.7 14544176.164091 % 2.40554 08:28
  • Lido DAO 64.78 896046961.45789 % 0.95639 08:28
  • Mantle Staked Ether 124612 431666.14326391 % -0.38218 08:28
  • Lombard Staked BTC 3387309 15506.08542255 % -0.47744 08:28
  • Flare 0.946199 54957535949.134 % 2.46099 08:28
  • Beam 0.974979 52561007898 % 1.82725 08:28
  • Fasttoken 117.14 427038421.4 % -0.33483 08:28
  • Raydium 170.28 290888823.95934 % -0.1392 08:28
  • Tezos 47.78 1020959623.5593 % -0.14014 08:28
  • Maker 54864 890220.63441406 % 1.38125 08:28
  • The Sandbox 19.83 2430857126.2233 % 0.4215 08:28
  • Pyth Network 13.08 3624988786.4386 % 1.47198 08:28
  • NEXO 47.17 1000000000 % 1.10197 08:28
  • KuCoin 380.42 120225681.14608 % -2.40598 08:28
  • Solv Protocol SolvBTC 3378679 13426.355449547 % -0.77715 08:28
  • Brett 4.49 9909967570.9456 % 0.50934 08:28
  • Kaia 7.44 5856641747.1062 % 0.78873 08:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.