DOLAR 34,5288 0.19%
EURO 36,4449 0.24%
ALTIN 2.959,790,85
BITCOIN 0%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.133 s Değişim: 1.12% 101,41 Adet:   983 Mio.Lot Hacim:   26.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,90 1,28 12:23:17
  • Z30KE 94,80 0,92 12:23:17
  • Z30KP 130,00 0,70 12:23:18
  • ZEDUR 7,93 1,54 12:21:21
  • ZELOT 90,36 0,80 12:22:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,30 1,12 12:23:08
  • ZOREN 4,14 1,22 12:22:57
  • ZPBDL 143,95 0,81 12:23:17
  • ZPLIB 146,75 2,19 12:23:17
  • ZPT10 66,06 0,70 12:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,40 1,19 12:23:17
  • ZRE20 105,45 1,10 12:22:35
  • ZRGYO 12,09 0,50 12:22:57
  • ZSR25 33,51 1,06 12:23:17
  • ZTM25 128,25 1,46 12:23:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.