DOLAR 34,5648 0.29%
EURO 36,4649 0.29%
ALTIN 2.959,070,83
BITCOIN 0%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 107,99 Adet:   1.040 Mio.Lot Hacim:   28.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,00 -0,81 12:45:45
  • SAHOL 81,60 0,80 12:48:29
  • SAMAT 18,30 -3,02 12:48:09
  • SANEL 22,82 -2,40 12:47:59
  • SANFM 32,38 0,43 12:43:32
  • SANKO 24,54 0,49 12:47:35
  • SARKY 19,51 1,46 12:46:46
  • SASA 3,83 0,52 12:48:29
  • SAYAS 42,90 0,28 12:46:19
  • SDTTR 230,00 0,00 12:47:55
  • SEGMN 18,07 5,36 12:47:44
  • SEGYO 4,14 0,73 12:47:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,77 1,04 12:47:44
  • SEKUR 12,66 -1,33 12:47:28
  • SELEC 76,80 -1,60 12:48:39
  • SELGD 44,08 0,18 12:39:02
  • SELVA 10,19 0,79 12:46:43
  • SEYKM 4,05 1,25 12:48:25
  • SILVR 20,72 1,07 12:48:27
  • SISE 39,20 0,67 12:48:39
  • SKBNK 4,08 1,24 12:45:32
  • SKTAS 4,62 1,76 12:48:24
  • SKYLP 84,05 1,20 12:45:13
  • SKYMD 10,59 -0,38 12:48:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,06 1,47 12:47:15
  • SMRTG 37,66 1,13 12:47:54
  • SNGYO 9,08 2,48 12:48:42
  • SNICA 5,17 1,97 12:48:45
  • SOKE 14,32 1,56 12:48:38
  • SOKM 38,26 1,38 12:47:50
  • SONME 72,35 -0,21 12:47:59
  • SRVGY 271,25 -0,18 12:48:35
  • SUNTK 29,08 2,90 12:48:10
  • SURGY 38,14 -3,64 12:48:42
  • SUWEN 28,60 -0,97 12:46:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.