DOLAR 34,5648 0.29%
EURO 36,4649 0.29%
ALTIN 2.959,070,83
BITCOIN 0%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,38 Adet:   1.055 Mio.Lot Hacim:   28.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,45 3,17 12:53:47
  • PAMEL 90,55 0,67 12:52:45
  • PAPIL 58,95 -3,04 12:53:42
  • PARSN 79,90 0,63 12:52:40
  • PASEU 25,16 -1,72 12:53:42
  • PATEK 89,75 -0,61 12:53:45
  • PCILT 17,36 1,82 12:53:35
  • PEHOL 1,76 0,57 12:53:40
  • PEKGY 4,09 0,49 12:52:54
  • PENGD 6,55 0,15 12:53:04
  • PENTA 14,37 1,91 12:53:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 1,23 12:53:48
  • PETUN 10,51 0,67 12:53:47
  • PGSUS 221,10 0,64 12:53:46
  • PINSU 6,32 1,44 12:53:45
  • PKART 59,75 -1,73 12:53:00
  • PKENT 235,90 -0,21 12:53:42
  • PLTUR 28,34 -0,07 12:53:35
  • PNLSN 39,50 1,18 12:52:58
  • PNSUT 9,78 0,93 12:53:21
  • POLHO 10,19 1,70 12:52:58
  • POLTK 6.360,00 0,39 12:53:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 12:50:14
  • PRKAB 28,68 0,56 12:53:38
  • PRKME 17,04 0,24 12:50:03
  • PRZMA 30,04 -0,92 12:50:16
  • PSDTC 77,50 0,78 12:50:30
  • PSDTC 77,50 0,78 12:50:30
  • PSDTC 77,50 0,78 12:50:30
  • PSDTC 77,50 0,78 12:50:30
  • PSGYO 1,49 1,36 12:53:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.