DOLAR 34,5648 0.29%
EURO 36,4649 0.29%
ALTIN 2.959,070,83
BITCOIN 0%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 1.21% 109,44 Adet:   1.051 Mio.Lot Hacim:   28.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,50 -1,02 12:51:46
  • KAREL 8,77 1,39 12:51:18
  • KARSN 12,46 0,56 12:51:06
  • KARTN 82,60 1,91 12:51:29
  • KARYE 27,08 0,07 12:51:42
  • KATMR 2,01 1,52 12:51:36
  • KAYSE 18,54 0,43 12:50:12
  • KBORU 81,30 -0,12 12:51:47
  • KCAER 38,24 3,02 12:51:43
  • KCHOL 185,70 1,14 12:51:45
  • KERVT 12,45 2,30 12:51:27
  • KFEIN 86,30 2,25 12:51:25
  • KGYO 43,62 3,07 12:51:27
  • KIMMR 9,38 0,86 12:48:29
  • KLGYO 4,39 1,86 12:51:40
  • KLKIM 32,04 -0,19 12:51:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,32 2,89 12:51:40
  • KLRHO 27,72 2,29 12:46:19
  • KLSER 32,50 1,25 12:50:23
  • KLSYN 5,30 0,00 12:50:42
  • KMPUR 17,92 1,24 12:50:17
  • KNFRT 10,58 -0,56 12:48:16
  • KOCMT 14,51 0,76 12:51:44
  • KONKA 38,20 1,11 12:51:28
  • KONTR 47,40 0,85 12:51:48
  • KONYA 6.457,50 1,10 12:50:18
  • KOPOL 32,50 7,12 12:51:45
  • KORDS 70,05 0,65 12:50:38
  • KOTON 18,59 1,81 12:51:41
  • KOZAA 74,70 9,93 12:51:39
  • KOZAL 21,22 8,27 12:51:38
  • KRDMA 25,18 4,22 12:51:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,00 6,49 12:49:04
  • KRDMD 25,56 2,00 12:51:42
  • KRGYO 37,04 0,00 12:49:56
  • KRONT 22,12 1,10 12:51:18
  • KRPLS 7,03 0,86 12:47:57
  • KRSTL 5,64 1,08 12:51:01
  • KRTEK 31,24 6,26 12:51:48
  • KRVGD 2,18 2,83 12:50:14
  • KTLEV 54,90 0,18 12:51:42
  • KTSKR 63,05 0,40 12:51:31
  • KUTPO 70,20 2,26 12:50:48
  • KUYAS 73,00 1,18 12:50:33
  • KZBGY 28,12 2,70 12:50:46
  • KZGYO 23,62 0,43 12:51:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.