DOLAR 34,5288 0.19%
EURO 36,4449 0.24%
ALTIN 2.959,790,85
BITCOIN 0%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,37 Adet:   986 Mio.Lot Hacim:   26.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 111,40 2,20 12:25:13
  • GARFA 19,34 -0,31 12:24:58
  • GEDIK 7,10 0,14 12:19:44
  • GEDZA 18,99 1,55 12:24:50
  • GENIL 100,80 0,00 12:25:26
  • GENTS 7,92 1,02 12:25:22
  • GEREL 9,40 0,21 12:25:17
  • GESAN 50,05 -3,38 12:25:26
  • GIPTA 26,78 2,06 12:25:19
  • GLBMD 12,30 -3,15 12:24:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,66 0,27 12:25:04
  • GLDTR 266,30 0,72 12:24:53
  • GLRYH 11,57 0,61 12:25:17
  • GLYHO 15,08 2,24 12:25:18
  • GMSTR 219,25 0,37 12:25:21
  • GMTAS 9,65 0,52 12:25:22
  • GOKNR 27,14 0,52 12:25:11
  • GOLTS 431,75 3,29 12:25:18
  • GOODY 15,68 2,15 12:24:55
  • GOZDE 25,54 -1,39 12:24:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,64 -0,82 12:24:02
  • GRSEL 165,90 -0,18 12:25:25
  • GRTHO 120,20 2,74 12:24:34
  • GSDDE 7,86 0,51 12:23:53
  • GSDHO 3,86 1,85 12:24:54
  • GSRAY 6,85 0,88 12:25:22
  • GUBRF 215,30 3,36 12:25:23
  • GUNDG 43,68 -0,14 12:25:23
  • GWIND 24,00 0,67 12:23:08
  • GZNMI 52,90 0,76 12:22:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.