DOLAR 34,5278 0.19%
EURO 36,4797 0.33%
ALTIN 2.961,900,92
BITCOIN 33545194.23787%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.134 s Değişim: 1.14% 102,59 Adet:   958 Mio.Lot Hacim:   25.895 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,00 0,44 12:13:02
  • ECILC 45,48 2,06 12:13:06
  • ECZYT 208,70 1,95 12:12:49
  • EDATA 13,51 0,60 12:13:07
  • EDIP 24,02 0,59 12:12:58
  • EFORC 38,64 -0,87 12:12:42
  • EGEEN 10.455,00 1,01 12:13:02
  • EGEPO 22,70 0,27 12:05:26
  • EGGUB 56,15 0,45 12:11:38
  • EGPRO 152,10 2,29 12:12:25
  • EGSER 3,94 -0,76 12:12:39
  • EKGYO 11,37 1,43 12:12:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,16 3,20 12:12:57
  • EKSUN 5,50 0,55 12:10:24
  • ELITE 36,20 1,12 12:11:51
  • EMKEL 14,08 -0,07 12:06:27
  • ENERY 274,00 0,46 12:12:59
  • ENJSA 57,55 0,17 12:13:06
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:13:03
  • ENSRI 19,08 1,76 12:12:45
  • ENTRA 7,78 0,65 12:12:04
  • EPLAS 5,36 0,75 12:12:21
  • ERBOS 182,60 1,44 11:52:15
  • ERCB 91,80 1,89 12:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,50 1,08 12:13:00
  • ERSU 17,15 1,54 12:12:42
  • ESCAR 391,00 3,17 12:12:56
  • ESCOM 51,30 1,18 12:12:45
  • ESEN 19,71 0,77 12:12:50
  • ETILR 43,74 -0,68 12:13:06
  • ETYAT 10,77 0,75 12:12:58
  • EUKYO 12,49 0,48 12:10:54
  • EUPWR 36,14 0,72 12:13:02
  • EUREN 11,06 0,55 12:12:54
  • EUYO 10,06 -1,47 12:12:58
  • EYGYO 7,46 0,40 12:12:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.