DOLAR 34,5288 0.19%
EURO 36,4449 0.24%
ALTIN 2.959,790,85
BITCOIN 0%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,11 Adet:   1.015 Mio.Lot Hacim:   27.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,24 4,22 12:38:59
  • BAHKM 40,92 1,04 12:38:59
  • BAKAB 40,26 -1,32 12:38:30
  • BANVT 339,50 1,12 12:39:12
  • BARMA 16,22 -0,12 12:39:13
  • BASGZ 28,76 0,63 12:38:34
  • BAYRK 17,58 -0,51 12:38:59
  • BEGYO 3,88 -1,27 12:38:26
  • BERA 14,12 1,51 12:39:12
  • BEYAZ 26,74 -0,96 12:37:53
  • BFREN 739,00 -0,20 12:36:28
  • BIENY 31,68 1,15 12:36:44
  • BIGCH 29,08 1,32 12:38:05
  • BIMAS 448,25 0,96 12:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 94,15 1,73 12:39:05
  • BINHO 275,25 0,92 12:38:54
  • BIOEN 17,48 2,16 12:39:00
  • BIZIM 26,88 1,51 12:39:09
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:38:26
  • BLCYT 17,20 0,82 12:38:07
  • BMSCH 31,98 1,52 12:39:05
  • BMSTL 55,60 1,09 12:36:04
  • BNTAS 11,40 0,53 12:39:10
  • BOBET 20,04 1,37 12:39:17
  • BORLS 50,10 2,24 12:39:06
  • BORSK 22,58 1,16 12:39:17
  • BOSSA 6,04 0,67 12:39:13
  • BRISA 95,75 0,74 12:38:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 23,02 5,02 12:39:17
  • BRKVY 47,24 0,98 12:39:16
  • BRLSM 15,05 0,67 12:39:15
  • BRSAN 445,75 1,83 12:39:16
  • BRYAT 1.906,00 1,55 12:39:00
  • BSOKE 50,00 0,00 12:36:05
  • BTCIM 136,60 -0,80 12:38:47
  • BUCIM 6,90 1,77 12:38:20
  • BURCE 199,50 4,29 12:39:16
  • BURVA 126,70 3,01 12:39:07
  • BVSAN 88,80 1,25 12:35:56
  • BYDNR 20,10 1,46 12:37:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.