DOLAR 34,5288 0.19%
EURO 36,4449 0.24%
ALTIN 2.959,790,85
BITCOIN 0%
Erzurum

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 110,74 Adet:   1.031 Mio.Lot Hacim:   28.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 2,86 12:44:06
  • ACSEL 102,80 0,19 12:46:06
  • ADEL 36,08 -0,82 12:46:14
  • ADESE 1,94 0,52 12:46:34
  • ADGYO 30,18 0,27 12:42:17
  • AEFES 194,70 -1,02 12:46:36
  • AFYON 14,76 2,15 12:46:26
  • AGESA 124,10 1,47 12:46:13
  • AGHOL 322,25 1,10 12:46:25
  • AGROT 11,63 0,26 12:45:58
  • AGYO 8,04 -0,86 12:44:38
  • AHGAZ 19,40 -0,15 12:44:54
  • AHSGY 20,34 5,01 12:46:31
  • AKBNK 53,20 1,92 12:46:36
  • AKCNS 156,90 0,84 12:46:06
  • AKENR 11,26 1,44 12:45:57
  • AKFGY 2,12 0,47 12:46:36
  • AKFYE 18,53 1,20 12:45:45
  • AKGRT 5,63 1,81 12:43:25
  • AKMGY 206,90 0,44 12:44:16
  • AKSA 8,76 1,62 12:46:28
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:46:33
  • AKSGY 6,90 -1,29 12:45:28
  • AKSUE 11,24 1,26 12:46:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:46:32
  • ALARK 91,75 1,05 12:46:28
  • ALBRK 5,71 0,88 12:46:30
  • ALCAR 975,50 1,46 12:44:39
  • ALCTL 118,50 1,37 12:45:43
  • ALFAS 51,85 -0,86 12:46:34
  • ALGYO 19,23 2,07 12:45:44
  • ALKA 25,42 1,19 12:43:24
  • ALKIM 31,44 0,96 12:44:30
  • ALKLC 28,20 3,60 12:46:26
  • ALMAD 7,32 2,38 12:42:44
  • ALTNY 87,30 0,40 12:46:33
  • ALVES 30,66 0,26 12:46:33
  • ANELE 13,42 1,28 12:44:25
  • ANGEN 13,55 4,96 12:46:36
  • ANHYT 90,95 4,06 12:46:20
  • ANSGR 82,60 0,12 12:46:32
  • APBDL 21,63 0,70 12:46:27
  • APLIB 34,66 1,79 12:46:16
  • APX30 24,21 0,96 12:45:11
  • ARASE 49,48 0,37 12:45:59
  • ARCLK 135,00 1,89 12:46:30
  • ARDYZ 35,06 0,57 12:46:36
  • ARENA 25,62 2,40 12:46:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:45:04
  • ARTMS 32,00 -0,12 12:45:45
  • ARZUM 40,66 -0,83 12:45:54
  • ASELS 66,50 0,76 12:46:28
  • ASGYO 11,37 1,70 12:45:54
  • ASTOR 96,00 0,37 12:46:35
  • ASUZU 64,65 1,41 12:46:32
  • ATAGY 11,92 1,88 12:45:06
  • ATAKP 48,54 0,54 12:44:28
  • ATATP 97,00 0,52 12:45:59
  • ATEKS 171,30 1,18 12:45:19
  • ATLAS 5,87 -1,18 12:46:31
  • AVGYO 10,76 -0,83 12:46:31
  • AVHOL 37,66 2,11 12:46:14
  • AVOD 2,76 0,36 12:44:18
  • AVPGY 54,95 -1,87 12:46:36
  • AVTUR 11,30 0,89 12:46:19
  • AYCES 493,00 -0,95 12:45:58
  • AYDEM 23,94 0,84 12:43:01
  • AYEN 30,38 1,61 12:45:31
  • AYGAZ 169,40 3,93 12:46:23
  • AZTEK 46,58 0,60 12:45:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.