DOLAR 34,3122 0.21%
EURO 37,2200 -0.48%
ALTIN 3.017,79-0,07
BITCOIN 2389646-0.64917%
Erzurum
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

02 Kasım 2024 Cumartesi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Konya’nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasının belirlendiğini ve enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtaların derhal imha edildiğini belirterek “Ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir” ifadesini kullandı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 158, bu yıl ise 74 ülkede kuş gribi vakasına rastlandığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye’nin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği yapması nedeniyle Avrupa’da ortaya çıkan vakaların ülkeye taşınması riskinin oluştuğu belirtildi.KORUMA VE GÖZETİM BÖLGESİ BELİRLENDİ Konya’nın Meram ilçesinde 31 Ekim’de yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna ilişkin bilgi alınması üzerine, İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin derhal işletmeye intikal ettiği ve bölgeyi karantinaya aldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü prensipleri çerçevesinde, hastalık çıkan yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak, yarı çapı 10 kilometre olan koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiş, söz konusu bölgede yer alan işletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri alınmıştır. İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta, viyol (yumurta kabı) ve bulaşma riski olan her türlü madde ve malzemenin bölgeden çıkışı durdurulmuş, tespiti yapılan veya bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır. “YUMURTALAR DERHAL İMHA EDİLMİŞTİR”Hastalığın yayılmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmıştır. Konya’da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir. Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla sunarız.”Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş – Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı Kuş Gribi Meram Konya Tarım

Devamını Oku

Esenyurt’a neden gitmedi? Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt

Esenyurt’a neden gitmedi? Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. “BİR KİŞİ SEÇİLİP GÖREVDEN ALINIYORSA…”Yavaş, Ahmet Özer’in tutuklanmasına ilişkin “Her şeyden önce bir hukukçu olarak bakmam gerekiyor. Hukukçu olarakkayyum işinin yanlış olduğunu söylemem gerek. Bir kişi seçiliyor bir şekilde görevden alınıyorsa mutlaka belediye meclisinden birinin onun yerine seçilmesi gerektiği hukuka, seçmen iradesine daha uygundur” dedi. TUTUKSUZ YARGILAMA İSTEDİ Açıklamasının devamında hükümete yönelik eleştiriler yönelten Yavaş, “Dolayısıyla 5-10 yıl önce geriye giderek telefon görüşmelerine bakılarak bir tutuklama yapıldıysa yine bir hukukçu olarak söylüyorum, iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde 10 yıl geriye dönük bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemesi dahi yapılmadı. Hukukta çifte standart olmaz. Tutuksuz yargılama, masuniyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Böyle bir şeyi savunmuyoruz. Ama bir suç delilleri karartma imkanı yoksa en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisini savunma imkanı verilmesi daha uygundur” şeklinde konuştu. ESENYURT’A NEDEN GİTMEDİ? Esenyurt’taki mitinge katılmamasıyla ilgili de konuşan Yavaş, “Söylenmesi gerekeni söyledik. Oraya gitmemem farklı anlamlara çekildi. İl başkanlarımız burada. Belediye başkanlarımızın çoğu da katılamadı, herkesin kendi programı var. Çankaya Belediye Başkanı temsilen oradaydı. Ankara İl Başkanımız da burada gerekli açıklamayı yaptı, biz de yanında durduk. Farklı anlamlar çıkarılması, kişilerin kendi yorumudur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Olgun Kızıltepe Haberler.com – Politika Esenyurt Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ahmet Özer Esenyurt Politika Güncel Ankara

Devamını Oku

U 19’lar da liderlik peşinde

U 19’lar da liderlik peşinde
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Gazete Güncel- Erzurumspor FK A takımı gibi  bu hafta U 19 da liderlik koltuğuna oturmanın peşinde. Alpaslan Topçu’nun talebeleri, bugün 6 puan değerinde, yenmeleri halinde liderlik koltuğuna oturacakları zorlu bir maça çıkacak. Grubun gol averajıyla lideri olan Sebat Gençlik U 19 takımı ile Yüksek İrtifa 4 nolu sahada puan mücadelesi yapacak olan mavi-beyazlılar, galip gelip ağabeyleri gibi o koltuğa oturmanın hesabını yapıyorlar. Tedavi sonrası sakatlığı geçen, sağlık ekibinin ‘’oynayabilir’’ dediği kaptan Taha Ağdağ’ın da formasını giyeceği maçta, kırmızı kart cezalısı Yunus Emre Kızılcım yok. Maçın ardından 28 günlük araya girecek olan genç Dadaşlara bir hafta izin verilecek. 10 puanı bulunan mavi-beyazlılar, son 2 hafta 1 kişi eksik oynamalarına rağmen önce deplasmanda yine grubun güçlü ekiplerinden Fatsa’yı 3-1, ardından deplasmanda Erzincan’ı 2-1 yenmişti.

İrfan Tarakçıoğlu / Pusula Gazetesi

Kaynak: GazeteGüncel

Devamını Oku

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Kasım 2024

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Kasım 2024
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarih-saat 02 Kasım 2024 13:21:38 itibariyle Yeşilyurt (Malatya) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Malatya deprem haberleri 02 Kasım 2024..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 13:21:38 02-11-2024 38,18028 38,17472 15,03 3,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:23 02-11-2024 38,24444 38,11639 6,96 1,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 12:05:21 02-11-2024 38,2653 38,1248 0 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 09:05:19 02-11-2024 38,22361 38,10444 6,91 1,5
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 09:05:16 02-11-2024 38,2473 38,1075 0 1,5
Akçadağ (Malatya) 09:00:50 02-11-2024 38,28083 37,86972 9,72 2,1
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 09:00:48 02-11-2024 38,2942 37,8748 5,5 1,7
Pütürge (Malatya) 08:42:01 02-11-2024 38,25861 38,73944 8,71 1,2
Kale (Malatya) 06:32:14 02-11-2024 38,34139 38,74556 11,28 0,6
Yeşilyurt (Malatya) 06:30:20 02-11-2024 38,32083 38,18056 6,9 1,1
Doğanşehir (Malatya) 04:27:50 02-11-2024 38,12556 37,825 5,97 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:27:50 02-11-2024 38,1232 37,797 7,6 1,8
Doğanşehir (Malatya) 04:00:55 02-11-2024 37,98972 37,65389 7 0,9
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:50:29 02-11-2024 38,1572 37,7872 8,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 00:38:44 02-11-2024 38,46667 38,07722 6,96 1,3
Darende (Malatya) 22:16:11 01-11-2024 38,40611 37,50944 7,06 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:16:10 01-11-2024 38,4423 37,5207 3,7 1,5
Battalgazi (Malatya) 21:43:04 01-11-2024 38,23472 38,57 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:20:03 01-11-2024 38,25222 38,18861 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 21:04:17 01-11-2024 38,14333 38,58972 7 0,7
Doğanşehir (Malatya) 20:55:23 01-11-2024 38,15722 37,94194 7 1,1
Kale (Malatya) 19:12:56 01-11-2024 38,35111 38,81944 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 18:45:48 01-11-2024 38,14611 38,57861 7,02 1,1
Kale (Malatya) 17:18:04 01-11-2024 38,38167 38,75722 6,79 0,9
Battalgazi (Malatya) 17:17:26 01-11-2024 38,14389 38,58667 7 1
Battalgazi (Malatya) 16:53:44 01-11-2024 38,14361 38,58028 7 3,2
ULUKOY-(MALATYA) 16:53:43 01-11-2024 38,1588 38,5762 5 3,2
Kale (Malatya) 15:17:54 01-11-2024 38,36444 38,79361 7,05 2,1
Kale (Malatya) 13:54:13 01-11-2024 38,35889 38,74278 11,1 1,4
Kale (Malatya) 13:52:23 01-11-2024 38,35722 38,73722 11,45 1,6
Kale (Malatya) 12:15:52 01-11-2024 38,34167 38,79167 7,08 1,1
Kale (Malatya) 12:15:30 01-11-2024 38,35889 38,78139 7,07 0,9
Doğanşehir (Malatya) 10:21:56 01-11-2024 38,11889 37,91861 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:19:11 01-11-2024 38,0432 37,6758 8 1,8
Kale (Malatya) 10:18:58 01-11-2024 38,35861 38,86722 7 1,5
Kale (Malatya) 08:39:06 01-11-2024 38,355 38,78861 7,24 1,1
Pütürge (Malatya) 07:38:28 01-11-2024 38,21778 38,64417 7,76 1
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:26:32 01-11-2024 38,4378 37,398 5 1,6
Darende (Malatya) 07:26:32 01-11-2024 38,45583 37,32556 7,17 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 07:01:48 01-11-2024 38,2925 38,23889 7 1,2
Kale (Malatya) 06:37:12 01-11-2024 38,36861 38,85917 7 1,5
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) 06:37:12 01-11-2024 38,3453 38,8992 9,2 1,6
Yazıhan (Malatya) 06:24:24 01-11-2024 38,52111 38,035 7 1,6
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 06:24:23 01-11-2024 38,4395 38,0788 8,4 1,8
Darende (Malatya) 06:22:53 01-11-2024 38,45083 37,30167 7,04 1,4
Kale (Malatya) 06:21:25 01-11-2024 38,3425 38,76944 13,49 1,7
UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) 06:21:24 01-11-2024 38,3468 38,8915 7,6 1,7
Darende (Malatya) 05:01:54 01-11-2024 38,36583 37,59944 7 1,3
Kale (Malatya) 20:55:40 31-10-2024 38,36917 38,735 12,52 0,9
Pütürge (Malatya) 20:54:43 31-10-2024 38,15694 38,62306 7 0,7
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 13:21:38 02-11-2024 38,18028 38,17472 15,03 3,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:23 02-11-2024 38,24444 38,11639 6,96 1,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 12:05:21 02-11-2024 38,2653 38,1248 0 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 09:05:19 02-11-2024 38,22361 38,10444 6,91 1,5
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 09:05:16 02-11-2024 38,2473 38,1075 0 1,5
Akçadağ (Malatya) 09:00:50 02-11-2024 38,28083 37,86972 9,72 2,1
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 09:00:48 02-11-2024 38,2942 37,8748 5,5 1,7
Pütürge (Malatya) 08:42:01 02-11-2024 38,25861 38,73944 8,71 1,2
Kale (Malatya) 06:32:14 02-11-2024 38,34139 38,74556 11,28 0,6
Yeşilyurt (Malatya) 06:30:20 02-11-2024 38,32083 38,18056 6,9 1,1
Doğanşehir (Malatya) 04:27:50 02-11-2024 38,12556 37,825 5,97 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:27:50 02-11-2024 38,1232 37,797 7,6 1,8
Doğanşehir (Malatya) 04:00:55 02-11-2024 37,98972 37,65389 7 0,9
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:50:29 02-11-2024 38,1572 37,7872 8,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 00:38:44 02-11-2024 38,46667 38,07722 6,96 1,3
Darende (Malatya) 22:16:11 01-11-2024 38,40611 37,50944 7,06 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:16:10 01-11-2024 38,4423 37,5207 3,7 1,5
Battalgazi (Malatya) 21:43:04 01-11-2024 38,23472 38,57 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:20:03 01-11-2024 38,25222 38,18861 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 21:04:17 01-11-2024 38,14333 38,58972 7 0,7
Doğanşehir (Malatya) 20:55:23 01-11-2024 38,15722 37,94194 7 1,1
Kale (Malatya) 19:12:56 01-11-2024 38,35111 38,81944 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 18:45:48 01-11-2024 38,14611 38,57861 7,02 1,1
Kale (Malatya) 17:18:04 01-11-2024 38,38167 38,75722 6,79 0,9
Battalgazi (Malatya) 17:17:26 01-11-2024 38,14389 38,58667 7 1
Battalgazi (Malatya) 16:53:44 01-11-2024 38,14361 38,58028 7 3,2
ULUKOY-(MALATYA) 16:53:43 01-11-2024 38,1588 38,5762 5 3,2
Kale (Malatya) 15:17:54 01-11-2024 38,36444 38,79361 7,05 2,1
Kale (Malatya) 13:54:13 01-11-2024 38,35889 38,74278 11,1 1,4
Kale (Malatya) 13:52:23 01-11-2024 38,35722 38,73722 11,45 1,6
Kale (Malatya) 12:15:52 01-11-2024 38,34167 38,79167 7,08 1,1
Kale (Malatya) 12:15:30 01-11-2024 38,35889 38,78139 7,07 0,9
Doğanşehir (Malatya) 10:21:56 01-11-2024 38,11889 37,91861 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:19:11 01-11-2024 38,0432 37,6758 8 1,8
Kale (Malatya) 10:18:58 01-11-2024 38,35861 38,86722 7 1,5
Kale (Malatya) 08:39:06 01-11-2024 38,355 38,78861 7,24 1,1
Pütürge (Malatya) 07:38:28 01-11-2024 38,21778 38,64417 7,76 1
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:26:32 01-11-2024 38,4378 37,398 5 1,6
Darende (Malatya) 07:26:32 01-11-2024 38,45583 37,32556 7,17 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 07:01:48 01-11-2024 38,2925 38,23889 7 1,2
Kale (Malatya) 06:37:12 01-11-2024 38,36861 38,85917 7 1,5
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) 06:37:12 01-11-2024 38,3453 38,8992 9,2 1,6
Yazıhan (Malatya) 06:24:24 01-11-2024 38,52111 38,035 7 1,6
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 06:24:23 01-11-2024 38,4395 38,0788 8,4 1,8
Darende (Malatya) 06:22:53 01-11-2024 38,45083 37,30167 7,04 1,4
Kale (Malatya) 06:21:25 01-11-2024 38,3425 38,76944 13,49 1,7
UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) 06:21:24 01-11-2024 38,3468 38,8915 7,6 1,7
Darende (Malatya) 05:01:54 01-11-2024 38,36583 37,59944 7 1,3
Kale (Malatya) 20:55:40 31-10-2024 38,36917 38,735 12,52 0,9
Pütürge (Malatya) 20:54:43 31-10-2024 38,15694 38,62306 7 0,7
Devamını Oku

Fatih Erbakan: Asgari Ücret En Az 35 Bin Lira Olmalı

Fatih Erbakan: Asgari Ücret En Az 35 Bin Lira Olmalı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Gizem KARADAĞ-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun mantığı da iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırı seviyesine gelmesidir. Aynı zamanda 12 bin 500 lirada kalmış olan emeklilerimizin de durumunun iyileştirilmesi ve her zaman söylediğimiz gibi emekli maaşının da en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erbakan, Türkiye‘nin karşı karşıya bulunduğu en önemli tehdidin, güven ve ahlak bunalımı olarak tanımlanabileceğini söyleyerek, “Sokak ortasında işlenen vahşi cinayetlerden, yenidoğan bebeklerin katliamına hatta bebek katilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne davet edilmesine kadar son derece kan donduran olayları arka arkaya maalesef yaşıyoruz. Yine bu korku filmi setinde kendi ailesi içinde bir çocuğun canına kıyabilen aile üyeleri ve aynı zamanda maalesef bu sentetik uyuşturucularla adeta zombiye dönüşen gençleri ve bireyleri bu korku filminin setinde görebiliyoruz. Hemen her yerde kirli işler, karanlık ilişkiler, vahşet, şiddet ve maalesef ahlaki erozyonla karşı karşıya kalıyoruz. Bu tablo karşısında da 85 milyon vatandaşımızın endişesi artıyor. Huzursuzluğu artıyor ve büyük bir güven bunalımı yaşıyor. Milletimiz caddelerde, sokaklarda hatta hastanelerde dahi kendisinin veya evlatlarının başına ne geleceğinden endişe duyuyor. Büyük bir güven bunalımı yaşıyor. Yine milletimiz marketten aldığı bir gıda ürünüyle ilgili veya bir restorana gidip yediği bir yemekle ilgili çok çok ciddi endişe yaşıyor. Dolayısıyla toplumsal olarak büyük bir güven ve ahlak kullanımı içerisinde bulunuyoruz. Şeffaf, adil ve ahlaklı bir düzen her insanın ve her toplumun ihtiyacıdır. Önce ahlak ve maneviyat anlayışını her alanda, her kurumda bir şiar haline getirmemiz gerekiyor. Dünyacı ve materyalist zihniyet yerine maneviyatçı ve ahiret öncelikli bir zihniyete dönüş yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘ASGARİ ÜCRET 35 BİN LİRA OLMALI’

Fatih Erbakan, asgari ücret ile ilgili, “Sayın Özgür Özel’in asgari ücret ile ilgili söylediği rakamı 5 bin lira daha arttırarak bir 35 bin lira demiştik. Bunu da şuna göre söyledik. İki asgari ücret alan bir hane en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olsun. Çünkü yoksulluk sınırının bugün 70 bin lira olmuş. İki asgari ücret bir haneye girdiği zaman en azından yoksulluktan kurtulsunlar, bu sınıra gelebilsinler. 194 milyar müteahhitlere yapılacak ödemenin en az yarısı fazladan yapılan bir ödeme. Bu sayıştay raporlarında da var. Nasıl paranın fazladan aktarıldığını, nasıl usulsüzlükler olduğunu ifade ediliyor. Bununla beraber şu vergi muafiyetleri, 2,1 trilyon lira, 60 milyar dolar 8-10 tane holdinge vergi muafiyeti yapacağımıza bunu millete verelim. Asgari ücreti tabii ki işveren ödüyor ama bu imkanlarla işverene destek sağlayalım ki, o da bu 35 bin liralık asgari ücretin altında ezilmesin. Dolayısıyla biz de tabii Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 20-25’lik bir artışın daha hemen şubat ayında, mart ayında yine açlık sınırının altında kalacağını ifade ediyoruz. Asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun mantığı da iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırı seviyesine gelmesidir. Tabii aynı zamanda 12 bin 500 lirada kalmış olan emeklilerimizin de durumunun iyileştirilmesi ve her zaman söylediğimiz gibi emekli maaşının da en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım” diye konuştu.

‘BUNUN SİYASİ DEĞİL, HUKUKİ BİR SÜREÇ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ’

Erbakan, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili, “Bununla ilgili iktidar kanadı çok ciddi iddialar, deliller var diyor. Ancak muhalefet kanadı özellikle de tabii CHP, bunların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bunun siyasi bir süreç olduğunu ifade ediyor. Tabii Türkiye’de yıllardan beri yaşadığımız hukuki süreçler yargıya, adalet kurumuna güvenin sarsılmış olması dolayısıyla bizim de içimiz tam manasıyla rahat değil, ancak iktidarın söylediklerinin doğru olmasını temenni ediyoruz. Bunun siyasi bir süreç değil, hukuki bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Ancak burada tabii kayyum atanması yerine daha önce de ifade ettiğimiz gibi belediye meclisinin seçeceği, görevlendireceği bir belediye başkan vekilinin bu görevi yapmasının daha uygun olacağını ifade ediyoruz” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Devamını Oku