DOLAR 34,0429 -0.01%
EURO 37,5708 -0.15%
ALTIN 2.740,69-0,09
BITCOIN 19295052.67172%
Erzurum
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.681 s Değişim: -0.19% -18,70 Adet:   2.180 Mio.Lot Hacim:   67.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 9788
EN DÜŞÜK 9,588
Açılış: 9.737 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 214,80 0,05 17:27:55
  • AGHOL 331,25 -0,82 17:27:47
  • AGROT 15,33 -2,36 17:27:51
  • AKBNK 56,50 -2,67 17:28:04
  • AKFGY 2,18 0,00 17:27:18
  • AKFYE 21,56 -1,28 17:28:02
  • AKSA 8,85 -1,01 17:25:45
  • AKSEN 37,62 0,05 17:26:21
  • ALARK 91,30 -1,88 17:26:37
  • ALFAS 55,00 -2,31 17:27:39
  • ARCLK 138,60 0,43 17:27:46
  • ARDYZ 36,80 4,37 17:26:40
  • ASELS 57,10 1,96 17:28:02
  • ASTOR 80,90 -3,11 17:27:47
  • BERA 16,29 -1,87 17:26:52
  • BFREN 759,00 -2,63 17:26:39
  • BIMAS 561,50 2,37 17:26:31
  • BINHO 388,00 -0,39 17:27:39
  • BRSAN 549,50 9,95 17:27:40
  • BRYAT 2.451,00 8,26 17:26:42
  • BTCIM 249,20 2,38 17:21:42
  • CANTE 1,67 -0,60 17:26:47
  • CCOLA 65,25 -3,19 17:27:39
  • CIMSA 35,34 -2,59 17:27:47
  • CWENE 198,00 -1,69 17:25:29
  • DOAS 217,50 -0,50 17:28:05
  • DOHOL 14,76 -0,14 17:27:40
  • ECILC 47,70 -0,67 17:22:03
  • ECZYT 204,10 2,31 17:27:43
  • EGEEN 10.742,50 1,70 17:26:46
  • EKGYO 11,45 -5,29 17:27:28
  • ENERY 205,30 -3,62 17:25:42
  • ENJSA 57,80 -0,60 17:27:58
  • ENKAI 48,64 -0,73 17:28:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 46,96 0,51 17:28:02
  • EUPWR 87,15 -2,13 17:26:38
  • EUREN 14,54 1,68 17:28:05
  • FROTO 900,50 -1,80 17:27:18
  • GARAN 106,10 -1,76 17:26:32
  • GESAN 41,70 -2,66 17:26:38
  • GOLTS 432,50 0,82 17:23:01
  • GUBRF 173,20 0,70 17:25:36
  • HALKB 16,03 -1,17 17:28:02
  • HEKTS 11,25 -2,17 17:27:57
  • ISCTR 12,79 -1,24 17:27:37
  • ISGYO 16,54 -1,55 17:27:27
  • ISMEN 35,02 0,63 17:27:58
  • IZENR 19,82 -1,39 17:27:15
  • KAYSE 23,58 -2,24 17:24:24
  • KCAER 40,92 -2,53 17:26:27
  • KCHOL 178,20 -0,28 17:28:03
  • KLSER 41,30 -1,85 17:26:45
  • KONTR 46,76 -2,38 17:27:50
  • KONYA 6.860,00 2,85 17:25:27
  • KOZAA 62,15 3,41 17:21:46
  • KOZAL 22,84 0,53 17:27:58
  • KRDMD 22,52 0,90 17:27:32
  • KTLEV 47,88 -4,24 17:27:51
  • LMKDC 22,78 -0,35 17:26:41
  • MAVI 98,10 -0,76 17:27:29
  • MGROS 492,25 2,55 17:27:31
  • MIATK 45,84 -3,00 17:27:16
  • OBAMS 36,12 1,35 17:26:31
  • ODAS 6,70 -2,47 17:26:22
  • OTKAR 450,25 1,52 17:26:42
  • OYAKC 64,20 -1,61 17:27:34
  • PEKGY 4,98 -1,97 17:25:35
  • PETKM 23,00 -3,44 17:27:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 233,80 0,04 17:27:20
  • QUAGR 2,91 0,00 17:23:34
  • REEDR 30,08 -3,40 17:27:59
  • SAHOL 93,90 0,97 17:28:03
  • SASA 4,42 -2,86 17:27:52
  • SDTTR 240,20 -1,27 17:26:04
  • SISE 40,84 -0,87 17:27:15
  • SKBNK 3,98 -2,45 17:27:58
  • SMRTG 41,82 -2,52 17:27:18
  • SOKM 52,80 0,96 17:27:27
  • TABGD 152,60 -0,59 17:26:22
  • TAVHL 267,50 0,94 17:27:40
  • TCELL 98,15 2,40 17:27:10
  • THYAO 285,25 -1,30 17:27:49
  • TKFEN 54,05 -0,09 17:22:10
  • TKNSA 26,26 -2,88 17:25:20
  • TMSN 132,40 2,95 17:25:33
  • TOASO 217,70 0,09 17:26:43
  • TSKB 11,59 -0,43 17:26:27
  • TTKOM 50,60 0,70 17:27:51
  • TTRAK 720,00 0,63 17:27:59
  • TUKAS 8,36 0,97 17:25:33
  • TUPRS 161,00 -0,19 17:26:59
  • TURSG 12,66 0,88 17:28:03
  • ULKER 151,20 0,40 17:26:29
  • VAKBN 20,60 -1,62 17:26:43
  • VESBE 17,09 -0,06 17:27:15
  • VESTL 61,85 -0,96 17:26:54
  • YEOTK 170,20 -1,16 17:26:36
  • YKBNK 29,78 -0,27 17:28:03
  • YYLGD 11,66 -3,00 17:22:35
  • ZOREN 4,33 -1,81 17:27:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.