DOLAR 35,3942 0.15%
EURO 36,4792 -0.12%
ALTIN 3.039,820,26
BITCOIN 0%
Erzurum
-10°

AZ BULUTLU

13:01

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ocak 2025

Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ocak 2025

ABONE OL
Ocak 10, 2025 04:59
Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ocak 2025
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarih-saat 10 Ocak 2025 07:08:51 itibariyle Yayladağı (Hatay) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Hatay deprem haberleri 10 Ocak 2025..Hatay AFAD son depremler ve Hatay Kandilli son dakika deprem listesi..

Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yayladağı (Hatay) 07:08:51 10-01-2025 35,98944 35,97667 13,3 4
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 07:08:50 10-01-2025 35,9597 35,9577 12,3 3,9
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 01:05:23 10-01-2025 36,7093 36,1602 10,2 1,1
Hassa (Hatay) 15:42:18 09-01-2025 36,80694 36,44139 6,28 1,6
ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) 15:42:17 09-01-2025 36,7902 36,351 12,2 1,9
Erzin (Hatay) 14:16:21 09-01-2025 36,99306 36,16417 14,74 2,2
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:16:19 09-01-2025 36,9782 36,09 8,7 1,9
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 13:11:17 09-01-2025 36,597 36,4448 2 1,9
Arsuz (Hatay) 06:05:19 09-01-2025 36,47556 36,03 7 1,1
Humus (Suriye) [111.64 km] Yayladağı (Hatay) 01:20:21 09-01-2025 34,90167 36,53389 8,99 2,3
Erzin (Hatay) 18:12:34 08-01-2025 36,97639 36,10722 7 2,5
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 18:12:34 08-01-2025 36,9717 36,0737 6,8 2,3
Erzin (Hatay) 12:52:04 08-01-2025 36,97306 36,08667 4,36 2,9
HUYUK-ARSUZ (HATAY) 09:22:09 08-01-2025 36,3385 35,9425 8,3 1,7
Arsuz (Hatay) 09:22:09 08-01-2025 36,36194 35,95139 7 1,6
Kırıkhan (Hatay) 23:51:58 07-01-2025 36,62778 36,42222 7,2 1,1
Jabal Sam’an, Halep (Suriye) [25.57 km] Reyhanlı (Hatay) 21:39:15 07-01-2025 36,12111 36,90806 10,26 2
Kırıkhan (Hatay) 06:18:01 07-01-2025 36,42833 36,42778 6,38 1,5
Antakya (Hatay) 04:48:17 06-01-2025 36,28806 36,11083 7 1,9
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 04:48:16 06-01-2025 36,2865 36,0147 7,1 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:19:56 03-01-2025 36,44056 36,32361 6,98 1,5
TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) 22:19:56 03-01-2025 36,4403 36,3088 7,3 1,5
Arsuz (Hatay) 00:08:35 29-12-2024 36,25444 35,82639 8,78 1,9
Arsuz (Hatay) 23:45:26 28-12-2024 36,25667 35,83861 8,9 1,9
KALE-ARSUZ (HATAY) 23:45:24 28-12-2024 36,2178 35,7245 2,9 2
Kırıkhan (Hatay) 20:04:01 28-12-2024 36,60806 36,33528 9,9 1,3
BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) 06:00:15 28-12-2024 36,1668 35,9762 22 1,4
Samandağ (Hatay) 06:00:15 28-12-2024 36,19222 35,87444 9,87 1,5
CINARBASI-HASSA (HATAY) 11:54:13 25-12-2024 36,8477 36,615 9 1,7
İskenderun (Hatay) 08:27:05 25-12-2024 36,69944 36,28722 7 2,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 08:27:04 25-12-2024 36,6597 36,36 5,5 2,3
Samandağ (Hatay) 07:20:11 24-12-2024 36,11417 36,02556 11,47 2,3
UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY) 07:20:11 24-12-2024 36,1328 36,0318 4,7 2,3
İskenderun (Hatay) 03:20:02 24-12-2024 36,555 36,15222 6,89 1,5
MUFTULER-BELEN (HATAY) 03:20:01 24-12-2024 36,5093 36,1693 5 1,3
Akdeniz İskenderun Körfezi [11.89 km] Payas (Hatay) 01:40:15 23-12-2024 36,76139 36,07361 7,6 2,1
Altınözü (Hatay) 20:32:24 22-12-2024 36,10583 36,29778 7 1,8
Hassa (Hatay) 18:53:21 22-12-2024 36,69583 36,40889 8,28 1,6
OVAKENT-(HATAY) 08:09:17 22-12-2024 36,3898 36,2658 5,6 2,4
Kırıkhan (Hatay) 08:09:17 22-12-2024 36,40111 36,28861 7,05 2,6
Akdeniz [04.87 km] Yayladağı (Hatay) 05:45:54 22-12-2024 35,97083 35,90417 6,37 1,3
YAYLADAGI (HATAY) 04:45:41 22-12-2024 35,8797 35,9895 20 2,3
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) [12.68 km] Yayladağı (Hatay) 04:45:40 22-12-2024 35,84194 36,29278 18,74 2,3
Kırıkhan (Hatay) 14:22:56 19-12-2024 36,52556 36,35361 7,09 1,8
CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) 14:22:54 19-12-2024 36,6167 36,1982 5,4 1,5
Kırıkhan (Hatay) 08:39:20 19-12-2024 36,60306 36,43278 7 2,1
YUVALI-HASSA (HATAY) 08:39:18 19-12-2024 36,6643 36,4542 5,3 1,7
Kırıkhan (Hatay) 20:36:28 18-12-2024 36,43361 36,28583 7 1,7
OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 20:36:26 18-12-2024 36,4473 36,3137 5,3 1,8
KAPILI-DORTYOL (HATAY) 04:09:53 18-12-2024 36,8387 36,3747 2,7 1,3
Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yayladağı (Hatay) 07:08:51 10-01-2025 35,98944 35,97667 13,3 4
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 07:08:50 10-01-2025 35,9597 35,9577 12,3 3,9
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 01:05:23 10-01-2025 36,7093 36,1602 10,2 1,1
Hassa (Hatay) 15:42:18 09-01-2025 36,80694 36,44139 6,28 1,6
ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) 15:42:17 09-01-2025 36,7902 36,351 12,2 1,9
Erzin (Hatay) 14:16:21 09-01-2025 36,99306 36,16417 14,74 2,2
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:16:19 09-01-2025 36,9782 36,09 8,7 1,9
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 13:11:17 09-01-2025 36,597 36,4448 2 1,9
Arsuz (Hatay) 06:05:19 09-01-2025 36,47556 36,03 7 1,1
Humus (Suriye) [111.64 km] Yayladağı (Hatay) 01:20:21 09-01-2025 34,90167 36,53389 8,99 2,3
Erzin (Hatay) 18:12:34 08-01-2025 36,97639 36,10722 7 2,5
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 18:12:34 08-01-2025 36,9717 36,0737 6,8 2,3
Erzin (Hatay) 12:52:04 08-01-2025 36,97306 36,08667 4,36 2,9
HUYUK-ARSUZ (HATAY) 09:22:09 08-01-2025 36,3385 35,9425 8,3 1,7
Arsuz (Hatay) 09:22:09 08-01-2025 36,36194 35,95139 7 1,6
Kırıkhan (Hatay) 23:51:58 07-01-2025 36,62778 36,42222 7,2 1,1
Jabal Sam’an, Halep (Suriye) [25.57 km] Reyhanlı (Hatay) 21:39:15 07-01-2025 36,12111 36,90806 10,26 2
Kırıkhan (Hatay) 06:18:01 07-01-2025 36,42833 36,42778 6,38 1,5
Antakya (Hatay) 04:48:17 06-01-2025 36,28806 36,11083 7 1,9
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 04:48:16 06-01-2025 36,2865 36,0147 7,1 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:19:56 03-01-2025 36,44056 36,32361 6,98 1,5
TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) 22:19:56 03-01-2025 36,4403 36,3088 7,3 1,5
Arsuz (Hatay) 00:08:35 29-12-2024 36,25444 35,82639 8,78 1,9
Arsuz (Hatay) 23:45:26 28-12-2024 36,25667 35,83861 8,9 1,9
KALE-ARSUZ (HATAY) 23:45:24 28-12-2024 36,2178 35,7245 2,9 2
Kırıkhan (Hatay) 20:04:01 28-12-2024 36,60806 36,33528 9,9 1,3
BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) 06:00:15 28-12-2024 36,1668 35,9762 22 1,4
Samandağ (Hatay) 06:00:15 28-12-2024 36,19222 35,87444 9,87 1,5
CINARBASI-HASSA (HATAY) 11:54:13 25-12-2024 36,8477 36,615 9 1,7
İskenderun (Hatay) 08:27:05 25-12-2024 36,69944 36,28722 7 2,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 08:27:04 25-12-2024 36,6597 36,36 5,5 2,3
Samandağ (Hatay) 07:20:11 24-12-2024 36,11417 36,02556 11,47 2,3
UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY) 07:20:11 24-12-2024 36,1328 36,0318 4,7 2,3
İskenderun (Hatay) 03:20:02 24-12-2024 36,555 36,15222 6,89 1,5
MUFTULER-BELEN (HATAY) 03:20:01 24-12-2024 36,5093 36,1693 5 1,3
Akdeniz İskenderun Körfezi [11.89 km] Payas (Hatay) 01:40:15 23-12-2024 36,76139 36,07361 7,6 2,1
Altınözü (Hatay) 20:32:24 22-12-2024 36,10583 36,29778 7 1,8
Hassa (Hatay) 18:53:21 22-12-2024 36,69583 36,40889 8,28 1,6
OVAKENT-(HATAY) 08:09:17 22-12-2024 36,3898 36,2658 5,6 2,4
Kırıkhan (Hatay) 08:09:17 22-12-2024 36,40111 36,28861 7,05 2,6
Akdeniz [04.87 km] Yayladağı (Hatay) 05:45:54 22-12-2024 35,97083 35,90417 6,37 1,3
YAYLADAGI (HATAY) 04:45:41 22-12-2024 35,8797 35,9895 20 2,3
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) [12.68 km] Yayladağı (Hatay) 04:45:40 22-12-2024 35,84194 36,29278 18,74 2,3
Kırıkhan (Hatay) 14:22:56 19-12-2024 36,52556 36,35361 7,09 1,8
CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) 14:22:54 19-12-2024 36,6167 36,1982 5,4 1,5
Kırıkhan (Hatay) 08:39:20 19-12-2024 36,60306 36,43278 7 2,1
YUVALI-HASSA (HATAY) 08:39:18 19-12-2024 36,6643 36,4542 5,3 1,7
Kırıkhan (Hatay) 20:36:28 18-12-2024 36,43361 36,28583 7 1,7
OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 20:36:26 18-12-2024 36,4473 36,3137 5,3 1,8
KAPILI-DORTYOL (HATAY) 04:09:53 18-12-2024 36,8387 36,3747 2,7 1,3

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.