Tarih-saat 18 Aralık 2024 11:58:56 itibariyle Ege Denizi [97.43 km] Datça (Muğla) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 18 Aralık 2024..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi [97.43 km] Datça (Muğla) | 11:58:56 18-12-2024 | 35,8175 | 27,5025 | 7,31 | 3,8 |
Ege Denizi [134.35 km] Datça (Muğla) | 02:43:16 18-12-2024 | 35,50833 | 27,1475 | 6,62 | 2 |
Ula (Muğla) | 20:36:23 17-12-2024 | 37,08444 | 28,51583 | 6,98 | 1,2 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:36:22 17-12-2024 | 37,0633 | 28,5695 | 4,9 | 1,4 |
Ula (Muğla) | 12:24:07 17-12-2024 | 37,14389 | 28,53667 | 4,8 | 2,5 |
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) | 12:24:06 17-12-2024 | 37,1775 | 28,5238 | 6,3 | 2,7 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 09:16:39 17-12-2024 | 36,5855 | 28,7233 | 16,2 | 2,1 |
Dalaman (Muğla) | 02:23:02 17-12-2024 | 36,88694 | 28,93361 | 7,56 | 1,4 |
ELCIK-DALAMAN (MUGLA) | 02:23:01 17-12-2024 | 36,8795 | 28,94 | 19 | 1,6 |
Ege Denizi [46.41 km] Datça (Muğla) | 01:33:46 17-12-2024 | 36,47167 | 27,00833 | 7,95 | 3,9 |
OZLUCE-(MUGLA) | 18:59:48 16-12-2024 | 37,2155 | 28,5272 | 5 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 18:59:48 16-12-2024 | 37,23667 | 28,53556 | 7,14 | 1,5 |
Ege Denizi [05.06 km] Bodrum (Muğla) | 12:15:35 16-12-2024 | 36,95083 | 27,23806 | 7 | 1,8 |
Ege Denizi [132.18 km] Datça (Muğla) | 06:21:37 16-12-2024 | 35,52278 | 27,18167 | 10,4 | 2,1 |
Ege Denizi [122.72 km] Datça (Muğla) | 04:36:39 16-12-2024 | 35,69333 | 26,86722 | 12,8 | 2,5 |
Ula (Muğla) | 23:51:47 15-12-2024 | 37,13833 | 28,62722 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi Gökova Körfezi [02.88 km] Ula (Muğla) | 12:40:28 15-12-2024 | 37,03194 | 28,30917 | 7 | 1,9 |
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) | 12:40:28 15-12-2024 | 37,0345 | 28,346 | 9,4 | 2,4 |
Ege Denizi [69.19 km] Datça (Muğla) | 10:13:21 15-12-2024 | 36,08917 | 27,7175 | 3,71 | 2 |
Ege Denizi Gökova Körfezi [12.73 km] Bodrum (Muğla) | 06:51:25 15-12-2024 | 36,93667 | 27,63528 | 10,42 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 03:11:06 15-12-2024 | 37,07139 | 28,27 | 7 | 1,5 |
YENIBAGYAKA-(MUGLA) | 03:11:06 15-12-2024 | 37,0983 | 28,2482 | 19,2 | 1,8 |
Akdeniz [136.40 km] Datça (Muğla) | 23:39:13 14-12-2024 | 35,4675 | 27,35333 | 7 | 1,7 |
Ege Denizi Gökova Körfezi [12.97 km] Bodrum (Muğla) | 22:40:15 14-12-2024 | 36,95222 | 27,61722 | 10,67 | 3,3 |
Ege Denizi [66.49 km] Datça (Muğla) | 21:48:31 14-12-2024 | 36,09556 | 27,42333 | 17,33 | 1,4 |
Akdeniz [22.72 km] Marmaris (Muğla) | 19:02:07 14-12-2024 | 36,54389 | 28,33833 | 15,9 | 2,2 |
KALEM-MILAS (MUGLA) | 17:49:22 14-12-2024 | 37,0797 | 28,0233 | 13,8 | 1,3 |
Ege Denizi Gökova Körfezi [15.19 km] Bodrum (Muğla) | 15:24:33 14-12-2024 | 36,93778 | 27,59917 | 7 | 1,8 |
Ula (Muğla) | 10:09:40 13-12-2024 | 36,98694 | 28,405 | 7 | 1,2 |
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) | 10:07:49 13-12-2024 | 37,0298 | 28,4858 | 7,8 | 2,2 |
Ula (Muğla) | 10:07:49 13-12-2024 | 37,01139 | 28,45806 | 7 | 1,9 |
Seydikemer (Muğla) | 09:43:09 13-12-2024 | 36,89333 | 29,54417 | 10,29 | 1,5 |
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) | 09:43:08 13-12-2024 | 36,7985 | 29,5218 | 0 | 1,7 |
Ege Denizi [10.51 km] Bodrum (Muğla) | 08:40:06 13-12-2024 | 36,90667 | 27,20083 | 7,12 | 1,6 |
Ege Denizi Gökova Körfezi [12.16 km] Datça (Muğla) | 16:23:30 12-12-2024 | 36,88222 | 27,71417 | 14,92 | 2,2 |
MESUDIYE-DATCA (MUGLA) | 16:23:22 12-12-2024 | 36,6258 | 27,5957 | 0 | 2,3 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 14:16:20 12-12-2024 | 37,0272 | 28,5385 | 4,3 | 1,7 |
Akdeniz [147.17 km] Datça (Muğla) | 11:35:29 12-12-2024 | 35,39278 | 27,13333 | 8,29 | 2,1 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 08:01:54 12-12-2024 | 36,9822 | 28,5165 | 14,4 | 1 |
Ege Denizi Gökova Körfezi [03.88 km] Milas (Muğla) | 06:10:54 12-12-2024 | 36,99111 | 27,79278 | 7 | 1,1 |
Akdeniz [12.16 km] Ortaca (Muğla) | 05:04:47 12-12-2024 | 36,61778 | 28,64028 | 24,2 | 2 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 05:04:47 12-12-2024 | 36,6163 | 28,6442 | 26,7 | 2,3 |
Akdeniz [125.06 km] Datça (Muğla) | 21:17:41 11-12-2024 | 35,5675 | 27,42583 | 5,23 | 1,6 |
Akdeniz [35.65 km] Fethiye (Muğla) | 20:29:25 11-12-2024 | 36,26917 | 28,81861 | 6,87 | 1,6 |
Ege Denizi [77.45 km] Datça (Muğla) | 15:30:41 11-12-2024 | 36,01 | 27,27778 | 10,17 | 2,1 |
Ege Denizi [131.12 km] Datça (Muğla) | 11:47:19 11-12-2024 | 35,62306 | 26,8325 | 12,39 | 2,4 |
Ege Denizi [73.31 km] Datça (Muğla) | 09:02:25 11-12-2024 | 36,03444 | 27,40972 | 7 | 2,4 |
Akdeniz [210.17 km] Datça (Muğla) | 07:44:18 11-12-2024 | 34,82722 | 27,05611 | 9,1 | 4,4 |
Akdeniz [150.35 km] Marmaris (Muğla) | 07:00:52 11-12-2024 | 35,27694 | 28,09222 | 7 | 1,8 |
Akdeniz [129.40 km] Datça (Muğla) | 06:12:44 11-12-2024 | 35,53333 | 27,58222 | 7 | 2 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:36:22 17-12-2024 | 37,0633 | 28,5695 | 4,9 | 1,4 |
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) | 12:24:06 17-12-2024 | 37,1775 | 28,5238 | 6,3 | 2,7 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 09:16:39 17-12-2024 | 36,5855 | 28,7233 | 16,2 | 2,1 |
ELCIK-DALAMAN (MUGLA) | 02:23:01 17-12-2024 | 36,8795 | 28,94 | 19 | 1,6 |
OZLUCE-(MUGLA) | 18:59:48 16-12-2024 | 37,2155 | 28,5272 | 5 | 1,5 |
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) | 12:40:28 15-12-2024 | 37,0345 | 28,346 | 9,4 | 2,4 |
YENIBAGYAKA-(MUGLA) | 03:11:06 15-12-2024 | 37,0983 | 28,2482 | 19,2 | 1,8 |
KALEM-MILAS (MUGLA) | 17:49:22 14-12-2024 | 37,0797 | 28,0233 | 13,8 | 1,3 |
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) | 10:07:49 13-12-2024 | 37,0298 | 28,4858 | 7,8 | 2,2 |
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) | 09:43:08 13-12-2024 | 36,7985 | 29,5218 | 0 | 1,7 |
MESUDIYE-DATCA (MUGLA) | 16:23:22 12-12-2024 | 36,6258 | 27,5957 | 0 | 2,3 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 14:16:20 12-12-2024 | 37,0272 | 28,5385 | 4,3 | 1,7 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 08:01:54 12-12-2024 | 36,9822 | 28,5165 | 14,4 | 1 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 05:04:47 12-12-2024 | 36,6163 | 28,6442 | 26,7 | 2,3 |
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,2653 | 28,1698 | 4,9 | 1,4 |
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) | 22:38:31 10-12-2024 | 36,9583 | 29,7 | 7,7 | 2,3 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 22:53:56 09-12-2024 | 37,1312 | 27,7713 | 12,1 | 1,8 |
OREN-MILAS (MUGLA) | 03:09:18 09-12-2024 | 37,0248 | 27,9778 | 9,4 | 1,3 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1488 | 27,7818 | 5 | 2,1 |
MUGLA (MUGLA) | 10:13:10 08-12-2024 | 37,2518 | 28,4052 | 5 | 1,8 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 00:30:33 07-12-2024 | 37,0907 | 28,3902 | 4,2 | 1,6 |
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) | 11:23:54 06-12-2024 | 37,1528 | 27,828 | 8,1 | 2,1 |
YENIKOY-(MUGLA) | 09:35:41 06-12-2024 | 37,1483 | 28,4333 | 23,7 | 1,7 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 07:50:17 05-12-2024 | 37,1352 | 27,7625 | 10,7 | 1,8 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:33:34 04-12-2024 | 36,9602 | 28,8717 | 3,1 | 1,7 |
KISIRLAR-MILAS (MUGLA) | 20:07:39 04-12-2024 | 37,1312 | 27,7422 | 2 | 1,9 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 16:42:07 04-12-2024 | 37,1368 | 27,7765 | 5,3 | 2,1 |
KIYRA-ULA (MUGLA) | 14:47:48 04-12-2024 | 37,0797 | 28,5407 | 12,3 | 2 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 13:27:22 04-12-2024 | 36,3692 | 28,888 | 10,1 | 2 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:35:47 04-12-2024 | 36,9997 | 28,9228 | 9,8 | 2,3 |
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) | 01:41:26 04-12-2024 | 36,8433 | 28,1795 | 72,4 | 3,5 |
AKCAOVA-(MUGLA) | 05:54:07 03-12-2024 | 37,2317 | 28,3045 | 1,5 | 1,2 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 10:42:09 02-12-2024 | 37,1027 | 28,5067 | 8,2 | 1,8 |
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:34:50 02-12-2024 | 36,9497 | 28,5558 | 12 | 1,8 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 19:27:35 01-12-2024 | 36,9085 | 28,1817 | 12,3 | 1,2 |
HACIAHMETLER-MILAS (MUGLA) | 23:22:26 29-11-2024 | 37,4102 | 27,6447 | 5,2 | 1,2 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 15:10:20 29-11-2024 | 36,6222 | 27,891 | 23,3 | 1,6 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:21:56 29-11-2024 | 37,0657 | 28,804 | 8,2 | 1,6 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 20:01:58 27-11-2024 | 37,049 | 28,4932 | 11,1 | 1,7 |
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 19:46:14 27-11-2024 | 36,7548 | 28,562 | 5,1 | 2,1 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 05:01:38 27-11-2024 | 36,9518 | 27,3162 | 4 | 2,1 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:39:16 25-11-2024 | 37,1272 | 28,8973 | 5,3 | 1,5 |
ULA (MUGLA) | 23:29:48 24-11-2024 | 37,1205 | 28,4038 | 26,3 | 1 |
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) | 22:56:16 24-11-2024 | 37,308 | 28,263 | 13,7 | 1,2 |
ZEYTIN-(MUGLA) | 10:17:12 24-11-2024 | 37,0553 | 28,0797 | 7,4 | 1,8 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 03:09:57 24-11-2024 | 37,044 | 28,5055 | 20,7 | 1,6 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 18:26:23 23-11-2024 | 37,1958 | 27,9083 | 0 | 1,8 |
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) | 10:51:14 23-11-2024 | 37,3292 | 28,2615 | 3,6 | 1,6 |
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) | 04:55:31 23-11-2024 | 36,6247 | 28,02 | 47,4 | 1,8 |
PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) | 07:34:08 21-11-2024 | 37,0428 | 27,6083 | 5,2 | 1,6 |
ERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceERZURUM
30 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.