DOLAR 35,2780 0.23%
EURO 36,7962 0.16%
ALTIN 2.983,460,20
BITCOIN 3371983-3.42391%
Erzurum
-3°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika Osmaniye’de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye’de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Aralık 2024

Son dakika Osmaniye’de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye’de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Aralık 2024

ABONE OL
Aralık 9, 2024 12:15
Son dakika Osmaniye’de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye’de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Aralık 2024
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarih-saat 09 Aralık 2024 14:35:39 itibariyle Bahçe (Osmaniye) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Osmaniye deprem haberleri 09 Aralık 2024..Osmaniye AFAD son depremler ve Osmaniye Kandilli son dakika deprem listesi..

Osmaniye AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bahçe (Osmaniye) 14:35:39 09-12-2024 37,18583 36,68361 8,45 3,6
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 10:08:08 07-12-2024 37,0423 36,049 9,6 1,9
Kadirli (Osmaniye) 01:26:55 02-12-2024 37,35167 36,18806 7 1,5
TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 01:26:53 02-12-2024 37,3065 36,0753 9,9 1,4
Kadirli (Osmaniye) 03:10:16 30-11-2024 37,74417 36,20167 7 2
Düziçi (Osmaniye) 05:36:18 29-11-2024 37,29972 36,28917 7,02 1,3
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) 05:36:17 29-11-2024 37,3272 36,2845 4,9 1,5
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 03:42:15 29-11-2024 37,2387 36,2175 5 2,2
YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) 02:12:58 28-11-2024 37,2133 36,638 1 1,4
Bahçe (Osmaniye) 02:12:58 28-11-2024 37,17667 36,6725 7 1,7
Kadirli (Osmaniye) 23:45:28 26-11-2024 37,38361 36,17139 6,31 1,3
OSMANIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) 19:52:02 26-11-2024 39,3978 28,699 4,2 1,6
Sumbas (Osmaniye) 19:25:50 26-11-2024 37,52917 36,00444 6,86 1,6
AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE) 19:25:49 26-11-2024 37,444 35,9957 10,9 1,5
Kadirli (Osmaniye) 16:53:12 26-11-2024 37,50972 36,22361 12,1 2
Kadirli (Osmaniye) 14:37:49 26-11-2024 37,46361 36,2 6,73 1,9
Sumbas (Osmaniye) 22:05:04 25-11-2024 37,71694 36,1325 7 2,4
Merkez (Osmaniye) 20:45:23 25-11-2024 37,14222 36,21722 7 2,3
KAZMACA-(OSMANIYE) 20:45:22 25-11-2024 37,1765 36,2085 7,7 2,2
Sumbas (Osmaniye) 20:38:53 24-11-2024 37,55611 36,02556 6,98 2,5
Sumbas (Osmaniye) 16:36:51 21-11-2024 37,70278 36,09583 7 2
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 16:36:51 21-11-2024 37,68 36,0945 4 1,9
Kadirli (Osmaniye) 21:33:48 19-11-2024 37,74417 36,18833 7,37 1,6
Kadirli (Osmaniye) 21:09:37 18-11-2024 37,72306 36,17611 9,01 0,9
Kadirli (Osmaniye) 04:12:53 18-11-2024 37,38861 36,20972 6,57 1,2
Toprakkale (Osmaniye) 00:49:10 16-11-2024 37,0175 36,09222 7,29 2
Kadirli (Osmaniye) 04:36:51 15-11-2024 37,68056 36,24583 7,16 0,9
Merkez (Osmaniye) 00:56:41 13-11-2024 37,125 36,08389 12,4 1
Merkez (Osmaniye) 12:10:04 11-11-2024 37,06472 36,38667 7 1,5
YARPUZ-(OSMANIYE) 12:10:03 11-11-2024 37,0177 36,444 8,2 1,7
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) 08:02:59 11-11-2024 37,5667 36,1892 5,9 1,9
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) 06:55:14 11-11-2024 37,6002 36,1973 5 2,2
Kadirli (Osmaniye) 21:22:47 09-11-2024 37,57639 36,20778 11,3 2,6
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) 21:22:46 09-11-2024 37,5735 36,2153 5 2,5
TOPRAKKALE (OSMANIYE) 17:12:31 08-11-2024 37,057 36,138 8,5 1,6
Düziçi (Osmaniye) 08:29:13 05-11-2024 37,24556 36,40333 7 1,6
CAMICI-DUZICI (OSMANIYE) 08:29:13 05-11-2024 37,2213 36,4362 5,3 1,7
Sumbas (Osmaniye) 12:59:35 03-11-2024 37,61 36,08056 7,86 2,3
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 12:59:35 03-11-2024 37,6133 36,0818 2,2 2,3
Düziçi (Osmaniye) 05:07:22 01-11-2024 37,30306 36,57111 5,31 1,2
AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) 13:02:44 28-10-2024 37,4763 35,9687 28,6 1
Bahçe (Osmaniye) 19:06:40 27-10-2024 37,14556 36,61778 7 1,4
Kadirli (Osmaniye) 22:00:02 25-10-2024 37,42222 36,24611 6,93 1,8
DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) 22:00:01 25-10-2024 37,4042 36,2407 3 1,8
Merkez (Osmaniye) 15:29:15 24-10-2024 37,12639 36,20194 11,97 2
KESMEBURUN-(OSMANIYE) 15:29:14 24-10-2024 37,16 36,1988 7,8 1,8
Merkez (Osmaniye) 10:33:25 24-10-2024 36,9825 36,27611 7 2,1
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 10:33:23 24-10-2024 37,019 36,115 12,5 2
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 02:58:06 24-10-2024 38,9635 27,728 14,7 1,6
Kadirli (Osmaniye) 18:05:23 21-10-2024 37,62083 36,16056 7 1,2
Osmaniye KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bahçe (Osmaniye) 14:35:39 09-12-2024 37,18583 36,68361 8,45 3,6
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 10:08:08 07-12-2024 37,0423 36,049 9,6 1,9
Kadirli (Osmaniye) 01:26:55 02-12-2024 37,35167 36,18806 7 1,5
TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 01:26:53 02-12-2024 37,3065 36,0753 9,9 1,4
Kadirli (Osmaniye) 03:10:16 30-11-2024 37,74417 36,20167 7 2
Düziçi (Osmaniye) 05:36:18 29-11-2024 37,29972 36,28917 7,02 1,3
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) 05:36:17 29-11-2024 37,3272 36,2845 4,9 1,5
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 03:42:15 29-11-2024 37,2387 36,2175 5 2,2
YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) 02:12:58 28-11-2024 37,2133 36,638 1 1,4
Bahçe (Osmaniye) 02:12:58 28-11-2024 37,17667 36,6725 7 1,7
Kadirli (Osmaniye) 23:45:28 26-11-2024 37,38361 36,17139 6,31 1,3
OSMANIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) 19:52:02 26-11-2024 39,3978 28,699 4,2 1,6
Sumbas (Osmaniye) 19:25:50 26-11-2024 37,52917 36,00444 6,86 1,6
AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE) 19:25:49 26-11-2024 37,444 35,9957 10,9 1,5
Kadirli (Osmaniye) 16:53:12 26-11-2024 37,50972 36,22361 12,1 2
Kadirli (Osmaniye) 14:37:49 26-11-2024 37,46361 36,2 6,73 1,9
Sumbas (Osmaniye) 22:05:04 25-11-2024 37,71694 36,1325 7 2,4
Merkez (Osmaniye) 20:45:23 25-11-2024 37,14222 36,21722 7 2,3
KAZMACA-(OSMANIYE) 20:45:22 25-11-2024 37,1765 36,2085 7,7 2,2
Sumbas (Osmaniye) 20:38:53 24-11-2024 37,55611 36,02556 6,98 2,5
Sumbas (Osmaniye) 16:36:51 21-11-2024 37,70278 36,09583 7 2
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 16:36:51 21-11-2024 37,68 36,0945 4 1,9
Kadirli (Osmaniye) 21:33:48 19-11-2024 37,74417 36,18833 7,37 1,6
Kadirli (Osmaniye) 21:09:37 18-11-2024 37,72306 36,17611 9,01 0,9
Kadirli (Osmaniye) 04:12:53 18-11-2024 37,38861 36,20972 6,57 1,2
Toprakkale (Osmaniye) 00:49:10 16-11-2024 37,0175 36,09222 7,29 2
Kadirli (Osmaniye) 04:36:51 15-11-2024 37,68056 36,24583 7,16 0,9
Merkez (Osmaniye) 00:56:41 13-11-2024 37,125 36,08389 12,4 1
Merkez (Osmaniye) 12:10:04 11-11-2024 37,06472 36,38667 7 1,5
YARPUZ-(OSMANIYE) 12:10:03 11-11-2024 37,0177 36,444 8,2 1,7
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) 08:02:59 11-11-2024 37,5667 36,1892 5,9 1,9
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) 06:55:14 11-11-2024 37,6002 36,1973 5 2,2
Kadirli (Osmaniye) 21:22:47 09-11-2024 37,57639 36,20778 11,3 2,6
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) 21:22:46 09-11-2024 37,5735 36,2153 5 2,5
TOPRAKKALE (OSMANIYE) 17:12:31 08-11-2024 37,057 36,138 8,5 1,6
Düziçi (Osmaniye) 08:29:13 05-11-2024 37,24556 36,40333 7 1,6
CAMICI-DUZICI (OSMANIYE) 08:29:13 05-11-2024 37,2213 36,4362 5,3 1,7
Sumbas (Osmaniye) 12:59:35 03-11-2024 37,61 36,08056 7,86 2,3
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 12:59:35 03-11-2024 37,6133 36,0818 2,2 2,3
Düziçi (Osmaniye) 05:07:22 01-11-2024 37,30306 36,57111 5,31 1,2
AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) 13:02:44 28-10-2024 37,4763 35,9687 28,6 1
Bahçe (Osmaniye) 19:06:40 27-10-2024 37,14556 36,61778 7 1,4
Kadirli (Osmaniye) 22:00:02 25-10-2024 37,42222 36,24611 6,93 1,8
DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) 22:00:01 25-10-2024 37,4042 36,2407 3 1,8
Merkez (Osmaniye) 15:29:15 24-10-2024 37,12639 36,20194 11,97 2
KESMEBURUN-(OSMANIYE) 15:29:14 24-10-2024 37,16 36,1988 7,8 1,8
Merkez (Osmaniye) 10:33:25 24-10-2024 36,9825 36,27611 7 2,1
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 10:33:23 24-10-2024 37,019 36,115 12,5 2
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 02:58:06 24-10-2024 38,9635 27,728 14,7 1,6
Kadirli (Osmaniye) 18:05:23 21-10-2024 37,62083 36,16056 7 1,2

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP